Etwas mehr als acht Millionen Zuschauer sahen gestern den „Tatort: Am Tag der wandernden Seelen“ im Ersten, der Auftakt der zweiten Staffel der ZDF-Reihe „Dr. Nice“ kam auf viereinhalb Millionen Zuschauer.
FAST FACTS
• Der „Tatort: Am Tag der wandernden Seelen“ mit der frisch gebackenen Lola-Gewinnerin Corinna Harfouch als Kommissarin kam gestern auf gut acht Millionen Zuschauer.
• Die zweite Staffel der ZDF-Reihe „Dr. Nice“ startete vor viereinhalb Millionen Zuschauern.
• RTL gewann in der Primetime das Filmduell gegen ProSieben.
8,07 Mio. Zuschauer (MA: 29 Prozent) sahen gestern Abend im Ersten den „Tatort: Am Tag der wandernden Seelen“ mit der frisch gebackenen Lola-Gewinnerin Corinna Harfouch und Mark Waschke in den Rollen der Kommissare.
Das ZDF startete gestern die zweite Staffel der Reihe „Dr. Nice“ mit Patrick Kalupa in der Hauptrolle; 4,5 Mio. Zuschauer (MA: 16,2 Prozent) waren dabei.
Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der „Tatort“ einen Marktanteil von 22,4 Prozent, für „Dr. Nice“ standen 6,9 Prozent zu Buche.
Insgesamt die größte Primetimereichweite der privaten Sender erzielte RTL, das mit „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ 1,46 Mio. Zuschauer (MA: 5,6 Prozent) das Filmduell gegen ProSieben („Bohemian Rhapsody“; 1,37 Mio. Zuschauer / MA: 5,5 Prozent) für sich entscheiden konnte.
Gesamtpublikum (So.)
Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Tatort: Am Tag der wandernden Seelen | 20:16 | 8,076 | 29,0 |
2 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59 | 6,254 | 25,0 |
3 | ZDF | Dr. Nice | 20:15 | 4,506 | 16,2 |
4 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44 | 4,310 | 17,8 |
5 | ZDF | Terra X: Rätselhafte Phänomene – Vulkane und Geisterbäume | 19:31 | 3,549 | 15,7 |
6 | ZDF | heute / Wetter | 18:59 | 2,866 | 15,7 |
7 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 2,778 | 16,0 |
8 | ZDF | Berlin direkt | 19:11 | 2,741 | 14,1 |
9 | ARD Das Erste | Caren Miosga | 21:45 | 2,607 | 11,8 |
10 | ZDF | Detective Grace – Und morgen bist du tot | 22:14 | 2,556 | 15,5 |
11 | ARD Das Erste | Sportschau | 19:15 | 1,842 | 8,9 |
12 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 22:45 | 1,828 | 11,1 |
13 | ZDF | Duell der Gartenprofis | 14:11 | 1,822 | 16,5 |
14 | SAT.1 | Julia Leischik sucht: Bitte melde dich | 18:55 | 1,803 | 9,1 |
15 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:15 | 1,746 | 14,8 |
16 | ARD Das Erste | Weltspiegel | 18:30 | 1,733 | 10,1 |
17 | ZDF | ZDF-Fernsehgarten | 11:58 | 1,682 | 16,7 |
18 | RTL | DER KNOCHENKNACKER – TIERISCH VERRENKT Folge 1 | 19:06 | 1,575 | 7,6 |
19 | RTL | EXCLUSIV – WEEKEND | 17:44 | 1,500 | 10,1 |
20 | ZDF | heute | 16:59 | 1,487 | 12,1 |
21 | RTL | DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS | 20:14 | 1,468 | 5,6 |
22 | ZDF | ZDF.reportage: Reicher Nachbar Schweiz | 17:58 | 1,427 | 9,8 |
23 | ARD Das Erste | Bericht aus Berlin | 17:59 | 1,408 | 9,7 |
24 | ProSieben | Bohemian Rhapsody | 20:14 | 1,378 | 5,5 |
25 | SAT.1 | :newstime | 19:56 | 1,341 | 5,5 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; 05.05.2024; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV