Das gestrige Überraschungsspecial von „Wer wird Millionär?“ war Primetimesieger bei den 14- bis 49-Jährigen und lag nur knapp zwei Prozentpunkte hinter dem Marktanteil der „Tatort“-Wiederholung im Ersten.
FAST FACTS
• Der Münster-„Tatort: Propheteus“ erzielte gestern einen 14/49-Marktanteil von 16,6 Prozent
• Für das Überraschungsspecial von „Wer wird Millionär?“ bei RTL standen 14,8 Prozent zu Buche
• Auf zweistellige Marktanteile in dieser Zielgruppe kamen auch zwei Filme bei ProSieben und SAT.1, „Ambulance“ (zwölf Prozent) und „Raya und der letzte Drache“
Mit gut 710.000 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,6 Prozent war die Wiederholung des Münster-„Tatort: Propheteus“ auch in dieser Zielgruppe der gestrige Tagessieger. Der gestrige Film aus der ZDF-Reihe „Dr. Nice“ kam auf einen 14/49-Marktanteil von sieben Prozent bei etwas mehr als 300.000 Zushauern.
Dem „Tatort“ Paroli bieten konnte bei den 14- bis 49-Jährigen ein Überraschungsspecial des RTL-Quiz „Wer wird Millionär?“, das auf knapp 590.000 Zuschauer aus dieser Zielgruppe und einen Marktanteil von 14,8 Prozent kam.
14- bis 59-Jährige
Auch in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen war der „Tatort: Propheteus“ mit einem Marktanteil von 19,5 Prozent die klare Nummer eins mit deutlicherem Abstand vor dem „Wer wird Millionär?-Überraschungsspecial (13,4 Prozent) als bei den 14- bis 49-Jährigen. „Dr. Nice“ erzielte bei den 14- bis 59-Jährigen mit 10,7 Prozent sogar einen zweistelligen Marktanteil.
14- bis 49-Jährige (So.)
Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Tatort: Propheteus | 20:15 | 0,714 | 16,6 |
2 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59 | 0,702 | 19,0 |
3 | RTL | WER WIRD MILLIONÄR ? DAS ÜBERRASCHUNGS-SPECIAL Folge 25 | 20:15 | 0,588 | 14,8 |
4 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 0,511 | 18,8 |
5 | ProSieben | AMBULANCE | 20:14 | 0,508 | 12,0 |
6 | SAT.1 | Raya und der letzte Drache | 20:14 | 0,496 | 11,5 |
7 | RTL | DER KNOCHENKNACKER – TIERISCH VERRENKT Folge 3 | 19:06 | 0,331 | 10,7 |
8 | VOX originär | GRILL DEN HENSSLER Folge 4 | 20:15 | 0,314 | 7,7 |
9 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:45 | 0,312 | 7,3 |
10 | ZDF | Dr. Nice | 20:15 | 0,301 | 7,0 |
11 | ZDF | Terra X: Zeitreise Heimat – Berlin | 19:31 | 0,280 | 8,5 |
12 | ARD Das Erste | Mord auf Shetland – Tödlicher Sturz Folge 2 | 21:45 | 0,255 | 6,5 |
13 | ProSieben | Cash Truck | 23:06 | 0,249 | 10,3 |
14 | RTL | Guardians of the Galaxy Wdh | 16:45 | 0,227 | 9,9 |
15 | Sky Sport F1 | Live Formel 1, Rennen – GP Emilia Romagna | 15:03 | 0,226 | 10,5 |
16 | VOX originär | AB INS BEET! DIE GARTEN-SOAP Folge 13 | 19:10 | 0,224 | 7,3 |
17 | SAT.1 | Maleficent: Mächte der Finsternis | 22:27 | 0,217 | 6,9 |
18 | ARD Das Erste | Die Sendung mit der Maus | 09:24 | 0,215 | 17,8 |
19 | ARD Das Erste | Sportschau | 18:59 | 0,207 | 7,0 |
20 | Kabel Eins | BUDDY HAUT DEN LUKAS | 22:31 | 0,199 | 6,1 |
21 | SAT.1 | MULAN Wdh | 16:38 | 0,198 | 8,5 |
22 | SAT.1 | :newstime | 19:56 | 0,194 | 5,5 |
23 | ZDF | heute / Wetter | 18:59 | 0,186 | 6,5 |
24 | SAT.1 | Vaiana Wdh | 14:30 | 0,184 | 8,6 |
25 | RTL | Doctor Strange | 14:51 | 0,181 | 8,4 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; 19.05.2024; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV