Im Ersten kamen gestern beide Teile des Zweiteilers „Unschuldig – Der Fall Julia B.“ auf jeweils rund fünf Mio. Zuschauer, „Die Giovanni Zarrella Show“ im Zweiten verzeichnete rund 2,8 Mio. Zuschauer.
FAST FACTS
• Der erste Teil des Zweiteilers „Unschuldig – Der Fall Julia B.“ lag gestern Abend im Ersten knapp über der Fünf-Mio.-Zuschauer-Marke, der zweite knapp darunter
• Für „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF entschieden sich gestern rund 2,8 Mio. Zuschauer
Mit Ute Wielands von filmpool fiction produziertem Zweiteiler hatte das Erste gestern Abend voll den Geschmack des TV-Publikums gefunden. Teil eins kam nach der „Tagesschau“ (5,3 Mio. Zuschauer / MA: 26,5 Prozent) auf 5,03 Mio. Zuschauer (MA: 22,7 Prozent), bei Teil zwei waren es im Anschluss daran 4,85 Mio. Zuschauer (MA: 23,3 Prozent).
Das ZDF kam mit der „Giovanni Zarrella Show“ gestern Abend auf 2,76 Mio. Zuschauer (MA: 12,9 Prozent).
Auf die größte Primetimereichweite bei den privaten Programmen kam gestern die RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ (1,81 Mio. Zuschauer / MA: zehn Prozent).
Gesamtpublikum (Sa.)
ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 5,302 | 26,5 |
ARD Das Erste | Unschuldig – Der Fall Julia B. Folge 1 | 20:15 | 5,032 | 22,7 |
ARD Das Erste | Unschuldig – Der Fall Julia B. Folge 2 | 21:44 | 4,859 | 23,3 |
ARD Das Erste | Sportschau Fußball-Bundesliga 32. Spieltag | 18:30 | 3,516 | 22,2 |
ZDF | Die Giovanni Zarrella Show | 20:14 | 2,760 | 12,9 |
ZDF | heute | 18:59 | 2,562 | 16,3 |
ZDF | Die Bergretter | 19:26 | 2,373 | 13,0 |
ARD Das Erste | Tagesthemen | 23:16 | 2,205 | 13,9 |
ARD Das Erste | Sportschau | 18:00 | 2,107 | 17,7 |
ZDF | SOKO München | 18:08 | 2,102 | 15,9 |
ZDF | heute journal / Wetter | 23:17 | 2,078 | 12,9 |
RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 2,037 | 13,6 |
ZDF | das aktuelle sportstudio | 23:32 | 1,870 | 17,2 |
RTL | DENN SIE WISSEN NICHT, WAS PASSIERT – DIE JAUCH-GOTTSCHALK-SCHÖNEBERGER-SHOW Folge 3 | 20:15 | 1,812 | 10,0 |
ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:11 | 1,651 | 15,9 |
SAT.1 | ran SAT.1 Bundesliga: VFB Stuttgart – FC Bayern – 2. Halbzeit | 16:36 | 1,604 | 14,8 |
ZDF | plan b: Ackern gegen den Klimawandel | 17:37 | 1,281 | 12,0 |
ZDF | heute Xpress | 16:58 | 1,276 | 11,8 |
SAT.1 | ran SAT.1 Bundesliga: VFB Stuttgart – FC Bayern – 1. Halbzeit | 15:29 | 1,264 | 13,2 |
ARD Das Erste | Brisant | 17:15 | 1,220 | 11,4 |
ZDF | Länderspiegel | 17:03 | 1,208 | 11,1 |
ZDF | Rosamunde Pilcher: Eine Frage der Ehre | 13:43 | 1,205 | 15,4 |
ProSieben | The Masked Singer | 20:15 | 1,169 | 5,6 |
ZDF | Bares für Rares | 15:16 | 1,116 | 12,1 |
RTL | LIFE – MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN | 19:06 | 1,059 | 6,1 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; 04.05.2024; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen