Auch wenn die ARD-Serien „Mord und Aussicht“ und „In aller Freundschaft“ im Vergleich zur Vorwoche deutlich an Zuschauern eingebüßt haben, waren sie dennoch beim Publikum gestern Abend die erste Wahl.
FAST FACTS
• „Mord mit Aussicht“ büßte im Ersten gestern Abend im Vergleich zur Vorwoche rund eine Million Zuschauer ein, war aber dennoch das meist gesehene Programm des Tages
• Das ZDF erzielte bereits mit den „Rosenheim-Cops“ ab 19.30 Uhr seine größte Reichweite des Tages
Mit 3,34 Mio. Zuschauern und einem Marktanteil von 17,4 Prozent war die gestrige dritte Folge der aktuellen Staffel der ARD-Serie „Mord mit Aussicht“ zwar das meist gesehene Programm des gestrigen Tages, blieb aber rund eine Million Zuschauer hinter ihrem Vorwochenwert zurück; der Marktanteil konnte hingegen sogar leicht gesteigert werden.
Auf 3,15 Mio. Zuschauer (MA: 16,1 Prozent) kam im Anschluss daran der Dauerbrenner aus der Sachsenklinik, „In aller Freundschaft“, ein Minus von knapp 600.000 Zuschauern, aber ein Marktanteilsplus von gut einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche.
Das ZDF hatte seine größte Reichweite des gestrigen Tages bereits gegen 19.30 Uhr mit den „Rosenheim-Cops“ 2,77 Mio. Zuschauer (MA: 16,7 Prozent) erzielt gehabt. In der Primetime kamen die Doku „Habeck contra Lindner – Ziemlich beste Gegner“ und das Magazin „frontal“ auf 1,46 Mio. Zuschauer (MA: 7,6 Prozent) bzw. 1,49 Mio. Zuschauer (MA: 7,6 Prozent).
Als einziges privates Programm in den Top 25 bei den Gesamtreichweiten vertreten war RTL, das mit „Bauer sucht Frau international“ 2,43 Mio. Zuschauer (MA: 12,7 Prozent) seine größte Reichweite des Tages erzielte.
Gesamtpublikum (Di.)
Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Mord mit Aussicht Folge 48 | 20:15 | 3,347 | 17,4 |
2 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 3,283 | 17,8 |
3 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1050 | 21:04 | 3,155 | 16,1 |
4 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 19:28 | 2,770 | 16,5 |
5 | ZDF | heute | 18:59 | 2,679 | 19,1 |
6 | RTL | BAUER SUCHT FRAU INTERNATIONAL Folge 3 | 20:14 | 2,432 | 12,7 |
7 | ZDF | heute journal | 21:44 | 2,310 | 12,5 |
8 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 2,295 | 17,5 |
9 | ARD Das Erste | Wer weiß denn sowas? Folge 1163 | 17:59 | 2,293 | 20,5 |
10 | ZDF | SOKO Köln | 18:08 | 2,188 | 18,7 |
11 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 22:16 | 1,993 | 12,8 |
12 | ARD Das Erste | Report München | 21:47 | 1,969 | 10,7 |
13 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:13 | 1,852 | 25,2 |
14 | ARD Das Erste | WaPo Bodensee Folge 83 | 18:49 | 1,742 | 12,2 |
15 | RTL | RTL DIREKT | 22:15 | 1,704 | 10,5 |
16 | ZDF | heute – in Europa | 15:58 | 1,676 | 23,9 |
17 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8011 | 19:38 | 1,623 | 9,4 |
18 | ZDF | hallo deutschland | 17:13 | 1,591 | 17,5 |
19 | ZDF | Bares für Rares | 15:05 | 1,581 | 22,7 |
20 | ZDF | frontal | 20:59 | 1,490 | 7,6 |
21 | ZDF | Habeck contra Lindner | 20:15 | 1,461 | 7,6 |
22 | ZDF | heute | 16:59 | 1,398 | 17,9 |
23 | ZDF | 37 Grad: Vertrauen missbraucht | 22:14 | 1,381 | 8,7 |
24 | ZDF | Markus Lanz | 22:43 | 1,364 | 11,2 |
25 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4438 | 19:07 | 1,331 | 9,2 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; 30.04.2024; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV