In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte der zweite „Alpentod“-Fall von Veronica Ferres & Co. auf RTL sogar zulegen. Insgesamt gingen die absoluten Zahlen gegenüber der Vorwoche leicht zurück. Primetime-Sieger beim Gesamtpublikum war „In aller Freundschaft“ im Ersten.
FAST FACTS:
• Zweiter „Alpentod“-Fall: 12,2 % gesamt, 8,5 % 14/49 & 10 % 14/59
• „In aller Freundschaft“ mit 4,1 Mio. Primetime-Sieger beim Gesamtpublikum
Am Dienstagabend ist auf RTL der zweite Fall von „Alpentod – Ein Bergland-Krimi“ mit den ermittelnden Veronica Ferres, Salka Weber und Tim Oliver Schultz zur Primetime gelaufen. Dieses Mal schalteten durchschnittlich 2,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 12,2 Prozent ein. Das ist leicht unter den Werten der ersten Ausgabe die auf 3,08 Millionen und 12,9 Prozent kam. Aber das Niveau bleibt gut.
Bessere Marktanteile bei den Jüngeren
In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging es prozentual dagegen sogar rauf: von 7,4 Prozent auf dieses Mal 8,5 Prozent, wobei die absoluten Zahlen mit 358.000 leicht rückläufig waren. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen schlugen für die Warner-Produktion 878.000 und 10 Prozent zu Buche, was jeweils auch ein bisschen weniger als in der vorangegangenen Woche war.
„In aller Freundschaft“ vorn
Beim Gesamtpublikum gewann traditionell im Ersten die „In aller Freundschaft“-Doppelfolge mit 4,10 Millionen und 16,9 Prozent sowie 4,01 Millionen und 17,9 Prozent den Abend, an dem auch auf Prime Video das Champions-League-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Bayern Leverkusen zu sehen war.
Im ZDF kam die „Elon-Musk-Story“-Doku zur besten Sendezeit auf 2,8 Millionen und 11,5 Prozent.
Gesamtpublikum (Di.)
Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD | Tagesschau | 20:00 | 5,540 | 22,6 |
2 | ARD | In aller Freundschaft Folge 1085 | 20:19 | 4,095 | 16,9 |
3 | ARD | In aller Freundschaft Folge 1086 | 21:02 | 4,010 | 17,9 |
4 | ZDF | heute journal | 21:45 | 3,795 | 19,2 |
5 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 19:27 | 3,659 | 16,1 |
6 | ZDF | heute | 18:59 | 3,640 | 18,3 |
7 | ZDF | SOKO Köln | 18:08 | 3,583 | 21,4 |
8 | ARD | Wer weiß denn sowas? Folge 1272 | 17:59 | 3,327 | 20,9 |
9 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 3,002 | 16,1 |
10 | ZDF | Die Elon Musk-Story – Superreich und supermächtig? | 20:15 | 2,802 | 11,5 |
11 | RTL | ALPENTOD – EIN BERGLAND-KRIMI Folge 102 | 20:14 | 2,786 | 12,2 |
12 | ARD | WaPo Duisburg Folge 21 | 18:49 | 2,606 | 13,0 |
13 | ARD | Report München | 21:45 | 2,547 | 12,9 |
14 | ARD | Tagesthemen | 22:14 | 2,521 | 15,9 |
15 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:12 | 2,515 | 26,4 |
16 | ZDF | hallo deutschland | 17:14 | 2,391 | 20,0 |
17 | ZDF | heute – in Europa | 15:58 | 2,245 | 25,8 |
18 | ZDF | heute | 16:59 | 2,196 | 21,4 |
19 | ZDF | frontal | 20:59 | 2,083 | 9,3 |
20 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8228 | 19:37 | 1,901 | 8,2 |
21 | ZDF | Bares für Rares | 15:04 | 1,745 | 21,4 |
22 | ZDF | Die Anstalt | 22:16 | 1,697 | 11,2 |
23 | ARD | Maischberger | 22:51 | 1,617 | 15,5 |
24 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4653 | 19:06 | 1,558 | 7,6 |
25 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 18:30 | 1,450 | 8,6 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 11.03.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV