In der Übertragung des ersten EM-Spiels der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft gegen Polen, die mehr als acht Millionen Zuschauer im Ersten sahen, hatten die erfolgsverwöhnten ZDF-Freitagskrimis gestern einen übermächtigen Gegner.

FAST FACTS
• Das erste Spiel der deutschen Fußball-Frauen bei der EM in der Schweiz gegen Polen kam gestern im Ersten auf 8,22 Mio. Zuschauer
• Die ZDF-Krimireihen „Jenseits der Spree“ und „Letzte Spur Berlin“ verzeichneten 3,35 Mio. Zuschauer bzw. 2,78 Mio. Zuschauer
Der 2:0-Erfolg der deutschen Fußballerinnen im ersten EM-Spiel gegen Polen war nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz ein Erfolg. So sahen die Partie im Ersten gestern Abend nach der „Tagesschau“ (3,34 Mio. Zuschauer / MA: 19,4 Prozent) 8,22 Mio. Zuschauer (MA: 41,2 Prozent). Am frühen Abend hatten 1,84 Mio. Zuschauer (MA: 14,7 Prozent) im Ersten die Partie zwischen den beiden deutschen Gruppengenerinnen Schweden und Dänemark verfolgt.
Das ZDF kam vor Anpfiff des Fußballspiels zu Beginn der Primetime mit der Krimireihe „Jenseits der Spree“ auf 3,35 Mio. Zuschauer (MA: 18,4 Prozent). Zwei Folgen der Krimireihe „Letzte Spur Berlin“ verzeichneten im Anschluss daran 2,78 Mio. Zuschauer (MA: 13,7 Prozent) bzw. 2,29 Mio. Zuschauer (MA: 11,5 Prozent).
Gesamtpublikum (Fr.)
Rang | Sender | Titel | Tag | Datum | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Fußball-EM Frauen: Deutschland – Polen | Fr | 04.07.25 | 21:00 | 01:41 | 8,221 | 41,2 |
2 | ARD Das Erste | Tagesthemen | Fr | 04.07.25 | 21:53 | 00:08 | 7,443 | 37,5 |
3 | ARD Das Erste | Fußball-EM Frauen: Studio | Fr | 04.07.25 | 20:32 | 01:00 | 4,012 | 24,1 |
4 | ZDF | Jenseits der Spree | Fr | 04.07.25 | 20:15 | 00:58 | 3,354 | 18,4 |
5 | ARD Das Erste | Tagesschau | Fr | 04.07.25 | 20:17 | 00:15 | 3,344 | 19,4 |
6 | ZDF | Letzte Spur Berlin | Fr | 04.07.25 | 21:15 | 00:43 | 2,777 | 13,7 |
7 | ZDF | heute | Fr | 04.07.25 | 18:59 | 00:19 | 2,743 | 20,7 |
8 | ZDF | Letzte Spur Berlin | Fr | 04.07.25 | 21:59 | 00:43 | 2,287 | 11,5 |
9 | RTL | RTL AKTUELL | Fr | 04.07.25 | 18:44 | 00:20 | 2,065 | 16,5 |
10 | ZDF | SOKO Linz | Fr | 04.07.25 | 18:04 | 00:43 | 2,055 | 19,0 |
11 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | Fr | 04.07.25 | 16:12 | 00:42 | 1,849 | 23,4 |
12 | ARD Das Erste | Fußball-EM Frauen: Dänemark – Schweden | Fr | 04.07.25 | 18:02 | 01:47 | 1,843 | 14,7 |
13 | ZDF | Bares für Rares | Fr | 04.07.25 | 15:05 | 00:52 | 1,791 | 24,1 |
14 | ZDF | heute – in Europa | Fr | 04.07.25 | 15:58 | 00:14 | 1,780 | 22,7 |
15 | ZDF | Bettys Diagnose | Fr | 04.07.25 | 19:26 | 00:42 | 1,778 | 11,7 |
16 | ZDF | heute journal | Fr | 04.07.25 | 22:43 | 00:27 | 1,775 | 10,2 |
17 | ZDF | hallo deutschland | Fr | 04.07.25 | 17:13 | 00:43 | 1,705 | 19,8 |
18 | ZDF | heute Xpress | Fr | 04.07.25 | 14:59 | 00:05 | 1,391 | 20,6 |
19 | ZDF | heute | Fr | 04.07.25 | 16:59 | 00:13 | 1,334 | 16,7 |
20 | ARD Das Erste | Mädchen können kein Fußball spielen | Fr | 04.07.25 | 23:25 | 01:26 | 1,229 | 13,7 |
21 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8306 | Fr | 04.07.25 | 19:37 | 00:22 | 1,201 | 7,7 |
22 | ZDF | Die Küchenschlacht | Fr | 04.07.25 | 14:15 | 00:42 | 1,176 | 18,4 |
23 | ARD Das Erste | Fußball-EM Frauen: Studio | Fr | 04.07.25 | 17:15 | 01:03 | 1,159 | 10,8 |
24 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | Fr | 04.07.25 | 18:30 | 00:10 | 1,117 | 10,1 |
25 | NDR Fernsehen** | Tagesschau | Fr | 04.07.25 | 20:00 | 00:14 | 1,111 | 6,7 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 04.07.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV