Rea Garvey war dieses Mal Host bei „Wer stiehlt mir die Show?“ auf ProSieben, während die Münsteraner „Tatort“-Ermittler im Ersten im Einsatz waren. Vox hatte einen starken Vorabend bei den Jüngeren mit „Ab ins Beet“.

FAST FACTS:
• „Tatort: Fiderallala“ im Ersten bei 31,4 % 14/49 & 38,8 % 14/59
• „Wer stiehlt mir die Show?“ auf ProSieben: 17,2 % 14/49 & 11,2 % 14/59
Der neue Münsteraner „Tatort: Fiderallala“ hatte insgesamt 11,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (mehr dazu). In der klassischen Zielgruppe bedeutet das für den Goldstandard der langlebigen ARD-Krimi-Reihe 1,87 Millionen 14- bis 49-Jährige bei 31,4 Prozent.
Heike Makatsch siegt
Der beste Verfolger bei den Jüngeren war „Wer stiehlt mir die Show?“ auf ProSieben, die der letztwöchige Gewinner Rea Garvey leitete und bei der am Ende die Schauspielerin Heike Makatsch als Gewinnerin dastand. Das sahen sich durchschnittlich 835.000 und 17,2 Prozent an, was prozentual gesehen gegen den starken „Tatort“ ungefähr das Niveau der letztwöchigen Ausgabe (17,3 Prozent) war.
Beet-Brüder trumpfen bei Vox auf
Vox trumpfte am Vorabend mit der Garten-Soap „Ab ins Beet“ auf, die 469.000 14- bis 49-Jährige bei starken 13,2 Prozent erreichte. RTL setzte auf den Spielfilm „The King’s Man – The Beginning“, der zur Primetime auf 499.000 und 9,4 Prozent kam. „Die Unvermittelbaren – Mit Martin Rütter“ funktionierten auf RTL am Vorabend sogar noch besser mit 11,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe.
14/59-Hits
In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährige hatte der „Tatort: Fiderallala“ mächtige 4,67 Millionen und 38,8 Prozent. „Wer stiehlt mir die Show?“ kam auf 1,09 Millionen und 11,2 Prozent. „The King’s Man“ hatten auf RTL 1,02 Millionen und 9,6 Prozent. „Ab ins Beet“ auf Vox holte hier 763.000 und 9,7 Prozent. Das ZDF hatte mit „Inga Lindström“ 670.000 und 5,6 Prozent.
14- bis 49-Jährigen (So.)
| Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD | Tatort: Fiderallala | 20:15 | 1,868 | 31,4 |
| 2 | ARD | Tagesschau | 19:59 | 1,343 | 27,4 |
| 3 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:14 | 0,835 | 17,2 |
| 4 | RTL | THE KING’S MAN: THE BEGINNING | 20:15 | 0,499 | 9,4 |
| 5 | VOX | AB INS BEET! DIE GARTEN-SOAP Folge 6 | 19:10 | 0,469 | 13,2 |
| 6 | ARD | Caren Miosga | 21:43 | 0,450 | 10,1 |
| 7 | RTL | DIE UNVERMITTELBAREN – MIT MARTIN RÜTTER Folge 6 | 19:05 | 0,399 | 11,3 |
| 8 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 0,396 | 14,2 |
| 9 | SAT.1 | Aquaman | 20:15 | 0,390 | 7,6 |
| 10 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44 | 0,299 | 6,2 |
| 11 | ZDF | Inga Lindström: Geliebter Feind | 20:16 | 0,285 | 4,8 |
| 12 | ProSieben | Galileo X-Plorer | 19:02 | 0,272 | 8,0 |
| 13 | ZDF | Terra X: Was die Welt besser macht – Freiheit | 19:31 | 0,252 | 6,2 |
| 14 | ARD | Tagesthemen | 22:44 | 0,250 | 7,8 |
| 15 | Kabel Eins | Willkommen bei den Reimanns | 20:14 | 0,232 | 4,1 |
| 16 | VOX | EINMAL CAMPING, IMMER CAMPING Folge 6 | 18:10 | 0,230 | 9,0 |
| 17 | SAT.1 | :newstime | 19:55 | 0,223 | 5,0 |
| 18 | RTL ZWEI | AIR – DER GROßE WURF | 20:14 | 0,218 | 4,0 |
| 19 | ZDF | heute / Wetter | 18:59 | 0,213 | 7,0 |
| 20 | ProSieben | Galileo Stories | 17:57 | 0,211 | 8,6 |
| 21 | SAT.1 | The Biggest Loser | 17:45 | 0,211 | 7,7 |
| 22 | RTL | Der Zoowärter | 13:48 | 0,211 | 10,6 |
| 23 | RTL | EXCLUSIV – WEEKEND | 17:45 | 0,208 | 9,1 |
| 24 | Kinderkanal | UNSER SANDMAENNCHEN Wdh | 18:51 | 0,198 | 7,0 |
| 25 | RTL | DIE WELPEN KOMMEN – MIT MARTIN RÜTTER Folge 4 | 15:43 | 0,195 | 10,1 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; 06.04.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV