Auf ProSieben hat „Wer stiehlt mir die Show?” seine zehnte Staffel gestartet, die Karoline Herfurth, Olli Schulz und Olli Dittrich gegen Joko Winterscheidt spielten. Das Format war so nachgefragt, dass es bei den Jüngeren sogar dem „Polizeiruf 110” im Ersten mehr als gefährlich wurde.

FAST FACTS:
• „Wer stiehlt mir die Show?” auf ProSieben mit 15,7 % 14/49 & 10,4 % 14/59
• „Polizeiruf 110: Tu es!” im Ersten bei 13,5 % 14/49 & 21,2 % 14/59
Am Sonntag hat es ein spannendes Rennen um die Primetime-Krone in der klassischen Zielgruppe gegeben. Bei den absoluten Zahlen lag der neue „Polizeiruf 110: Tu es!” mit 723.000 14- bis 49-Jährigen und 13,5 Prozent vorne.
Aber der eigentliche Star des Abends war die zurückgekehrte zehnte Jubiläumsstaffel von „Wer stiehlt mir die Show?” auf ProSieben, die zum Auftakt auf 684.000 Jüngere und 15,7 Prozent kam. Gegen Gastgeber Joko Winterscheidt quizzten und spielten die Regisseurin Karoline Herfurth, der Musiker Olli Schulz und der Comedian Olli Dittrich.
Auch gut: „Dr. Nice”, die NFL schwächer
Auch einen guten Wert bei den Jüngeren fuhr die ZDF-Reihe „Dr. Nice” auf Platz drei in der Primetime ein. „Dr. Nice: Nacht der Wünsche“ sahen sich 463.000 Jüngere bei 8,6 Prozent an. Der beste Football-Wert auf RTL wurde bei der Partie Philadelphia gegen Minnesota im zweiten Viertel mit 368.000 14- bis 49-Jährigen und 8 Prozent erreicht.
Am Vorabend hatten die „Beet-Brüder“ auf Vox 343.000 Jüngere und 10 Prozent, auf Sat.1 holte zur späten Stunde „Promi Big Brother“ 340.000 und 12,4 Prozent.
14/59-Hits
In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen hatte der „Polizeiruf 110: Tu es!” 2,34 Millionen und 21,2 Prozent im Ersten. „Dr. Nice“ im ZDF erreicht hier 1,17 Millionen und 10,6 Prozent. „Wer stiehlt mir die Show?“ auf ProSieben hatte 907.000 und 10,4 Prozent.
Football auf RTL mühten sich in der Primetime zu 5 bis 6 Prozent in der erweiterten Zielgruppe, „Promi Big Brother“ auf Sat.1 hatte 591.000 und 11,1 Prozent in der Late Primetime, „Die Beet-Brüder“ auf Vox am Vorabend 622.000 und 8,2 Prozent.
14- bis 49-Jährige (So.)
| Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD | Tagesschau | 19:59 | 1,054 | 21,7 |
| 2 | ARD | Polizeiruf 110: Tu es! | 20:15 | 0,723 | 13,5 |
| 3 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:14 | 0,684 | 15,7 |
| 4 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44 | 0,469 | 9,7 |
| 5 | ZDF | Dr. Nice | 20:15 | 0,463 | 8,6 |
| 6 | ZDF | Terra X: Welten-Saga – Die Schätze Chinas | 19:31 | 0,399 | 9,4 |
| 7 | RTL | NFL LIVE WEEK 7: (QUARTER 2) PHILADELPHIA EAGLES AT MINNESOTA | 19:37 | 0,368 | 8,0 |
| 8 | RTL | NFL LIVE WEEK 7: (QUARTER 4) PHILADELPHIA EAGLES AT MINNESOTA | 21:16 | 0,366 | 7,2 |
| 9 | SAT.1 | Freelance | 20:15 | 0,357 | 7,0 |
| 10 | RTL | NFL LIVE HALBZEITANALYSE Folge 23 | 20:32 | 0,352 | 6,6 |
| 11 | RTL | NFL LIVE WEEK 7: (QUARTER 3) PHILADELPHIA EAGLES AT MINNESOTA | 20:37 | 0,351 | 6,4 |
| 12 | VOX | DIE BEET-BRÜDER Folge 7 | 18:11 | 0,343 | 10,0 |
| 13 | SAT.1 | Promi Big Brother Folge 214 | 22:31 | 0,340 | 12,4 |
| 14 | RTL | NFL LIVE WEEK 7: (QUARTER 1) PHILADELPHIA EAGLES AT MINNESOTA | 19:01 | 0,318 | 9,1 |
| 15 | RTL | NFL LIVE LONDON GAMES: (QUARTER 4) LOS ANGELES RAMS | 18:01 | 0,306 | 11,2 |
| 16 | ZDF | Berlin direkt | 19:10 | 0,299 | 8,5 |
| 17 | ZDF | heute / Wetter | 18:59 | 0,279 | 8,3 |
| 18 | ProSieben | Galileo X-Plorer | 19:05 | 0,266 | 7,1 |
| 19 | ProSieben | Galileo Stories | 17:58 | 0,253 | 8,8 |
| 20 | VOX | GRILL DEN HENSSLER – SOMMER-SPECIAL Folge 6 | 20:14 | 0,248 | 5,7 |
| 21 | ARD | Sportschau | 19:15 | 0,247 | 6,5 |
| 22 | RTL | NFL LIVE LONDON GAMES: (QUARTER 3) LOS ANGELES RAMS | 17:06 | 0,235 | 10,6 |
| 23 | RTL | NFL LIVE HIGHLIGHTS Folge 23 | 22:18 | 0,231 | 5,4 |
| 24 | ARD | Weltspiegel | 18:30 | 0,226 | 7,0 |
| 25 | RTL | NFL LIVE LONDON GAMES: (QUARTER 1) LOS ANGELES RAMS | 15:30 | 0,222 | 11,7 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; 19.10.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV