Im gestrigen Dresden-„Tatort: Siebenschläfer“ ermittelten Martin Brambach und Cornelia Gröschel nach dem Ausstieg von Karin Hanczewski erstmals als Duo. Die Reichweite lag bei mehr als acht Mio. Zuschauer, der Marktanteil deutlich über 30 Prozent.

FAST FACTS
• Der „Tatort: Siebenschläfer“ kam gestern im Ersten auf 8,16 Mio. Zuschauer
• „Dr. Nice“ im ZDF verzeichnete gestern Abend 3,82 Mio. Zuschauer
• Erfolgreichstes privates Primetimeprogramm war „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ (1,38 Mio. Zuschauer) bei ProSieben
8,16 Mio. Zuschauer (MA: 31,9 Prozent) sahen gestern Abend nach der „Tagesschau“ (6,28 Mio. Zuschauer / MA: 25,9 Prozent) den „Tatort: Siebenschläfer“. Der erste Dresden-„Tatort“ ohne Karin Hanczewski in der Rolle der Kommissarin Karin Gorniak lag damit in der Reichweite leicht unter, beim Marktanteil deutlich über den Werten ihres letzten „Tatort“ Anfang Februar.
Bei gleichbleibendem Marktanteil von 15 Prozent büßte der gestrige Film aus der „Dr. Nice“-Reihe mit 3,82 Mio. Zuschauern im Vergleich zu dem in der Vorwoche rund 100.000 Zuschauer ein.
Erfolgreichstes privates Programm in der gestrigen Primetime war „Ant-Man and the Wasp“ (1,38 Mio. Zuschauer / MA: 5,8 Prozent) bei ProSieben; Schwestersender Sat.1 erzielte am frühen Abend mit „Julia Leischik sucht: Bitte melde dich“ (1,88 Mio. Zuschauer / MA: 9,5 Prozent) die größte private Reichweite des Tages.
Gesamtpublikum (So.)
| Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD Das Erste | Tatort: Siebenschläfer | 20:15 | 8,155 | 31,9 |
| 2 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59 | 6,276 | 25,9 |
| 3 | ZDF | Dr. Nice | 20:16 | 3,817 | 15,0 |
| 4 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:45 | 3,386 | 15,5 |
| 5 | ZDF | heute / Wetter | 18:59 | 3,123 | 16,8 |
| 6 | ZDF | Terra X: Chemie des Kochens – Feuer | 19:32 | 3,100 | 13,9 |
| 7 | ZDF | Berlin direkt | 19:11 | 2,954 | 15,0 |
| 8 | ARD Das Erste | Caren Miosga | 21:45 | 2,826 | 14,0 |
| 9 | ZDF | Der Alte | 17:57 | 1,955 | 12,7 |
| 10 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 22:46 | 1,930 | 13,1 |
| 11 | ZDF | Duell der Gartenprofis | 13:58 | 1,923 | 18,6 |
| 12 | SAT.1 | Julia Leischik sucht: Bitte melde dich | 18:54 | 1,880 | 9,5 |
| 13 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:13 | 1,807 | 15,5 |
| 14 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 1,802 | 10,2 |
| 15 | ARD Das Erste | Weltspiegel | 18:29 | 1,747 | 10,1 |
| 16 | ARD Das Erste | Sportschau | 19:14 | 1,725 | 8,4 |
| 17 | ZDF | Bares für Rares – Händlerstücke | 14:42 | 1,694 | 16,3 |
| 18 | ARD Das Erste | Tagesschau | 17:44 | 1,670 | 12,2 |
| 19 | ARD Das Erste | Brisant | 17:00 | 1,664 | 13,1 |
| 20 | NDR Fernsehen** | Kaum zu glauben! Folge 15 | 21:45 | 1,600 | 7,9 |
| 21 | ZDF | ZDF-Fernsehgarten on tour | 11:58 | 1,580 | 16,9 |
| 22 | VOX originär | DIE BEET-BRÜDER Folge 6 | 18:10 | 1,417 | 7,5 |
| 23 | ARD Das Erste | Bericht aus Berlin | 17:59 | 1,409 | 9,8 |
| 24 | ProSieben | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 20:14 | 1,384 | 5,8 |
| 25 | ARD Das Erste | Praxis mit Meerblick – Unter Campern | 15:32 | 1,319 | 11,7 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; 12.10.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV