„Tatort: Colonius“ und die zweite Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“ in der neunten Staffel haben wie gewohnt am TV-Sonntagabend abgeräumt. Sat.1 konnte mit der Fortsetzung eines Ufo-Klassikers punkten.
FAST FACTS:
• „Tatort: Colonius“ 24,5 % 14/49 & 29,1 % 14/59
• „Wer stiehlt mir die Show?“ auf ProSieben: 16,5 % 14/49 & 10,8 & 14/59
Beim jüngeren TV-Publikum hat wie eigentlich immer der „Tatort“ gewonnen. „Tatort: Colonius“ von WDR und Bavaria Fiction erreichte 1,53 Millionen 14- bis 49-Jährige bei 24,5 Prozent. Das ist nochmal ein stärkerer Wert als der BR-„Tatort“ am vorangegangenen Sonntag holte.
Dementsprechend fiel auch der Marktanteil der zweiten Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“ auf ProSieben in der neunten Staffel mit 16,5 Prozent etwas schwächer als beim Auftakt aus (18,1 Prozent). Durchschnittlich 807.000 14- bis 49-Jährige sind aber ungefähr das Niveau der ersten Episode in Staffel neun.
Sat.1 punktet mit „Independence Day“-Sequel
Sat.1 war in der Primetime mit der „Independence Day“-Fortsetzung erfolgreich, die auf 597.000 und 10,6 Prozent kam. „Frühling“ im ZDF hatte 8,9 Prozent. RTL setzte auf den Film „Shotgun Wedding“ mit Jennifer Lopez, der nur für 7 Prozent in der klassischen Zielgruppe gut war.
14/59-Hits
In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen hatte der „Tatort“ 3,56 Millionen und 29,1 Prozent und lag so sogar in den absoluten Zahlen vor der „Tagesschau“. „Frühling“ hatte 1,33 Millionen und 10,9 Prozent. „Wer stiehlt mir die Show?“ holte 1,03 Millionen und 10,8 Prozent.
„Independence Day 2“ hatte 1,08 Millionen und 9,8 Prozent. „Grill den Henssler“ auf Vox kam auf 6,4 Prozent. „Shotgun Wedding“ erreichte nur 6,3 Prozent. „Trucker Babes“ auf Kabel Eins hatten 3,4 Prozent.
14- bis 49-Jährige (So.)
Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD | Tagesschau | 19:59 | 1,813 | 31,7 |
2 | ARD | Tatort: Colonius | 20:15 | 1,533 | 24,5 |
3 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:14 | 0,807 | 16,5 |
4 | SAT.1 | Independence Day: Wiederkehr | 20:14 | 0,597 | 10,6 |
5 | ZDF | Frühling – Wenn du nicht still bist, dann… | 20:14 | 0,555 | 8,9 |
6 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 0,551 | 16,3 |
7 | ARD | Caren Miosga | 21:43 | 0,518 | 11,4 |
8 | ZDF | Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Ägypten | 19:31 | 0,509 | 10,4 |
9 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44 | 0,435 | 8,5 |
10 | RTL | SHOTGUN WEDDING – EIN KNALLHARTES TEAM | 20:15 | 0,418 | 7,0 |
11 | ARD | Sportschau | 19:14 | 0,395 | 9,3 |
12 | ARD | Biathlon-Weltcup: 4 x 6 km Staffel Frauen | 16:43 | 0,386 | 17,5 |
13 | RTL | DIE UNVERMITTELBAREN – MIT MARTIN RÜTTER Folge 2 | 19:06 | 0,373 | 8,6 |
14 | ZDF | Berlin direkt | 19:10 | 0,371 | 9,7 |
15 | SAT.1 | :newstime | 19:55 | 0,368 | 6,8 |
16 | ZDF | heute / Wetter | 18:59 | 0,359 | 10,0 |
17 | ProSieben | Galileo X-Plorer | 19:05 | 0,344 | 8,1 |
18 | RTL | EXCLUSIV – WEEKEND | 17:44 | 0,320 | 11,8 |
19 | ProSieben | DIE SIMPSONS | 23:33 | 0,288 | 14,5 |
20 | ARD | Weltspiegel | 18:28 | 0,280 | 8,7 |
21 | ARD | Biathlon-Weltcup: 4 x 7,5 km Staffel Männer | 13:49 | 0,275 | 16,8 |
22 | Kabel Eins | Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand | 20:14 | 0,271 | 4,5 |
23 | ARD | Tagesthemen | 22:45 | 0,252 | 8,2 |
24 | ARD | Bob-Weltcup: Zweier Männer | 18:06 | 0,240 | 9,2 |
25 | SAT.1 | The Biggest Loser | 17:44 | 0,236 | 7,1 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 09.03.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV