Dienstags schauen die meisten Jüngeren Champions-League-Fußball im Stream. Im linearen Fernsehen war an einem müden Abend „TV total” auf ProSieben in der klassischen Zielgruppe vorne, während das „Sommerhaus der Stars” auf RTL weiter an Boden verliert.

FAST FACTS:
• „Sommerhaus” auf RTL bei 6,5 % 14/49 & 7,1 % 14/59
• „TV total” auf ProSieben mit 10,7 % 14/49 & 8 % 14/59
Der Dienstagabend zeigt eigentlich ganz gut, warum die traditionelle TV-Quotenmessung immer weniger darüber aussagt, was die Menschen eigentlich am Abend zuvor geschaut haben. Auf Prime Video und Dazn liefen rauschhafte Champions-League-Fußballspiele von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund, die gewiss ein Millionenpublikum im Streaming fanden.
Nur kommen sie genauso wenig in der Quotenaufstellung vor wie etwa die sehr guten Streaming-Zahlen von „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL+. In der linearen, nachträglichen Ausstrahlung im Free-TV hat der Reality-Klassiker so nur 233.000 14- bis 49-Jährige und 6,5 Prozent und landet abgeschlagen auf Platz 18 der AGF-Tagesauswertung.
„TV total” und „Terra X” besser
„TV total” auf ProSieben kann sich als Primetime-Sieger mit 420.000 Jüngeren und 10,7 Prozent fühlen. Aber die Konkurrenz sind wie gesagt andere. Das ZDF erreichte indes mit seinem „Terra X”-Spezial zu depressiven Weltberühmtheiten 345.000 Jüngere und 8,8 Prozent. Sat.1 hatte mit „Hochzeit auf den ersten Blick” 263.000 Jüngere und 7,7 Prozent.
14/59-Hits
Die erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen gewinnt die ARD mit „Die Heiland”, die 1,02 Millionen und 12 Prozent sehen wollten. „Terra X” im ZDF hatte 917.000 und 10,8 Prozent.
„TV total” hatte 673.000 14- bis 59-Jährige bei 8 Prozent, „Das Sommerhaus der Stars” 537.000 und 7,1 Prozent, „Hochzeit auf den ersten Blick“ 444.000 und 6,1 Prozent.
14- bis 49-Jährige (Di.)
| Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD | Tagesschau | 20:00 | 0,868 | 21,9 |
| 2 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 0,458 | 20,0 |
| 3 | ProSieben | TV TOTAL | 20:14 | 0,420 | 10,7 |
| 4 | ZDF | heute journal | 21:44 | 0,408 | 12,3 |
| 5 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8382 | 19:36 | 0,402 | 11,6 |
| 6 | ZDF | Terra X History: Weltberühmt und depressiv | 20:14 | 0,345 | 8,8 |
| 7 | ARD | Die Heiland – Wir sind Anwalt Folge 43 | 20:15 | 0,341 | 8,6 |
| 8 | ZDF | frontal | 20:59 | 0,337 | 8,8 |
| 9 | ARD | Wer weiß denn sowas? Folge 1304 | 17:57 | 0,279 | 15,1 |
| 10 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 18:30 | 0,271 | 13,3 |
| 11 | VOX | DAS PERFEKTE DINNER – WER IST DER PROFI? Folge 101 | 18:59 | 0,270 | 9,4 |
| 12 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4807 | 19:06 | 0,268 | 10,5 |
| 13 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 2 | 20:15 | 0,263 | 7,7 |
| 14 | ARD | In aller Freundschaft Folge 1110 | 21:04 | 0,259 | 6,9 |
| 15 | Kabel Eins | Er ist wieder da | 20:14 | 0,248 | 7,0 |
| 16 | ARD | Tagesthemen | 22:17 | 0,245 | 9,8 |
| 17 | ZDF | heute | 18:59 | 0,240 | 10,2 |
| 18 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS – KAMPF DER PROMIPAARE Folge 6 | 20:14 | 0,233 | 6,5 |
| 19 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 19:27 | 0,222 | 6,7 |
| 20 | ProSieben | Galileo | 19:04 | 0,217 | 7,7 |
| 21 | ZDF | 37 Grad: Kampf im Kopf: Leben mit Depression | 22:16 | 0,208 | 8,0 |
| 22 | NDR | Tagesschau | 20:00 | 0,191 | 4,8 |
| 23 | ProSieben MAXX | DIE SIMPSONS | 20:40 | 0,181 | 4,5 |
| 24 | ZDF | Terra X Harald Lesch | 22:45 | 0,178 | 8,7 |
| 25 | VOX | HOT ODER SCHROTT – DIE ALLESTESTER Folge 1 | 20:14 | 0,177 | 4,8 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; 21.10.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV