Die ZDF-Krimireihe blieb nur knapp unter der Sechs-Millionen-Zuschauermarke und kam mit einem Riesenvorsprung vor der zum Staffelauftakt ebenfalls gut performenden RTL-Kuppelei „Bauer sucht Frau“ ins Ziel.

FAST FACTS
• Im Vergleich zur letzten Folge im September 2024 konnte „Sarah Kohr“ ihren Marktanteil um 1,1 Prozentpunkte steigern.
• Für Lisa Maria Potthoff war es bereits der elfte Einsatz in der Rolle der Kampfsport-erprobten Ermittlerin aus Hamburg
• Am Vorabend matchten sich „Soko Potsdam“ und „Wer weiß denn sowas?“ auf Top-Niveau und blieben nur knapp unter 20 Prozent
• Das WDR-Fernsehen schaffte mit seinem regionalen Nachrichtenmagazin „Lokalzeit“ als einziges drittes Programm den Sprung unter die Top 25
Nomen est omen. Mit 5,91 Millionen Zuschauern und einem daraus resultierenden Marktanteil von 24,1 Prozent stellte der von die film produzierte ZDF-Krimi „Sarah Kohr: Im Schatten“ die Konkurrenz am gestrigen Montag in den selbigen. Die actionlastige Krimireihe konnte damit die Werte der vor gut einem Jahr gezeigten Folge „Koma“ (5,69 Mio. / 23,0 Prozent) nohmals steigern.
Den Silberrang sicherte sich das Comeback der RTL-Show „Bauer sucht Frau“, die nicht nur beim jungen Publikum überzeugte, sondern mit sehr guten 3,33 Mio. Zuschauern (MA: 14,2 Prozent) auch das ARD-Angebot im Ersten, „Hirschhausen und das große Vergessen“ knapp auf Distanz hielt. 3,25 Millionen Zuschauer und 13,0 Prozent Marktanteil sind für die Demenz-Doku aber ebenfalls sehr beachtliche Werte. Im Anschluss konnte auch „hart aber fair“ mit 2,78 Millionen Zuschauern und 12,1 Prozent Marktanteil überzeugen – eine deutliche Steigerung zur Vorwoche.
Platz drei im Gesamtranking ging jedoch hauchzart an die Vorabendserie „Soko Potsdam“ im ZDF mit 3,27 Mio. Zuschauern und 19,8 Prozent.
Gesamtpublikum (Montag, 03.11.25)
| Rang | Sender | Titel | Datum | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ZDF | Sarah Kohr – Im Schatten | 03.11.2025 | 20:15 | 5,903 | 24,1 |
| 2 | ARD | Tagesschau | 03.11.2025 | 20:00 | 4,833 | 20,3 |
| 3 | ZDF | heute journal | 03.11.2025 | 21:44 | 3,488 | 16,4 |
| 4 | RTL | BAUER SUCHT FRAU Folge 1 | 03.11.2025 | 20:14 | 3,333 | 14,4 |
| 5 | ZDF | heute | 03.11.2025 | 18:59 | 3,298 | 16,7 |
| 6 | ZDF | SOKO Potsdam | 03.11.2025 | 18:06 | 3,274 | 19,8 |
| 7 | ARD | Hirschhausen und das große Vergessen | 03.11.2025 | 20:15 | 3,246 | 13,0 |
| 8 | ARD | Morden im Norden Folge 152 | 03.11.2025 | 18:50 | 3,091 | 15,6 |
| 9 | ARD | Wer weiß denn sowas? Folge 1312 | 03.11.2025 | 17:58 | 3,031 | 19,2 |
| 10 | RTL | RTL AKTUELL | 03.11.2025 | 18:44 | 2,963 | 16,1 |
| 11 | ARD | Hart aber fair | 03.11.2025 | 21:00 | 2,784 | 12,1 |
| 12 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 03.11.2025 | 16:12 | 2,488 | 26,4 |
| 13 | ZDF | WISO | 03.11.2025 | 19:28 | 2,425 | 11,0 |
| 14 | ZDF | hallo deutschland | 03.11.2025 | 17:12 | 2,414 | 19,7 |
| 15 | ARD | Tagesthemen | 03.11.2025 | 22:16 | 2,296 | 13,6 |
| 16 | ZDF | heute | 03.11.2025 | 16:59 | 2,251 | 21,8 |
| 17 | ZDF | heute – in Europa | 03.11.2025 | 15:58 | 2,119 | 24,1 |
| 18 | ZDF | Bares für Rares | 03.11.2025 | 15:04 | 1,997 | 24,5 |
| 19 | RTL | RALF, DER BAUERNREPORTER Folge 1 | 03.11.2025 | 22:29 | 1,969 | 13,8 |
| 20 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8391 | 03.11.2025 | 19:36 | 1,713 | 7,7 |
| 21 | ARD | Gefragt – Gejagt Folge 945 | 03.11.2025 | 17:08 | 1,553 | 13,1 |
| 22 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4816 | 03.11.2025 | 19:06 | 1,473 | 7,3 |
| 23 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 03.11.2025 | 18:30 | 1,465 | 8,7 |
| 24 | ARD | Trumps USA – United States of Angst | 03.11.2025 | 22:53 | 1,375 | 11,9 |
| 25 | WDR3* | Lokalzeit Folge 211 | 03.11.2025 | 19:30 | 1,363 | 6,4 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; 03.11.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV