Die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer switchten am Dienstagabend zwischen DFB-Pokal-Fußball und „Dschungelcamp“. In der Late Primetime trumpfte „Markus Lanz“ mit dem Besuch des Grünen-Spitzenkandidaten Robert Habeck auf.
FAST FACTS:
• „Markus Lanz“ mit Habeck bei 16,3 % 14/49
• „Dschungelcamp“ bei 30,3 % 14/49 & 25 % 14/59
• DFB-Pokal im Ersten: 16,3 % 14/49 & 15,8 % 14/59
„Markus Lanz“ im ZDF hatte durch den Besuch des Grünen-Spitzenkandidaten Robert Habeck zu einer günstigen Startzeit um 22.45 Uhr eine seiner besten Einschaltquoten in der klassischen jüngeren Zielgruppe der vergangenen Monate: 395.000 14- bis 49-Jährige bedeuteten überragende 16,3 Prozent. Damit hängte Lanz fast das Primetime-Programm „Besseresser“ ab, der um 20.15 Uhr auf 500.000 und 9,3 Prozent kam.
Weiter gut läuft es beim „Dschungelcamp“ auf RTL, dem auch das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem VFB Stuttgart und dem FC Augsburg nichts anhaben konnte. Während „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf 1,61 Millionen und 30,3 Prozent kam, hatte der Live-Fußball im Ersten 815.000 und 16,3 Prozent. Das ProSiebenSat.1-Primetime-Programm fiel dagegen eher wieder durch.
14/59-Hits
In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen hatte der „Dschungel“ 2,59 Millionen und 25 Prozent. Fußball erreichte 1,54 Millionen und 15,8 Prozent. Der „Besseresser“ im ZDF holte 1,06 Millionen und 10 Prozent. Auf Kabel Eins hatte der Spielfilm „Parker“ 544.000 und 5,4 Prozent. „Navy CIS“ auf Sat.1 kam auf 478.000 und 4,5 Prozent. „Hot oder Schrott“ auf Vox schaffte nur 369.000 und 3,5 Prozent.
14- bis 49-Jährige (Di.)
Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | RTL | ICH BIN EIN STAR – HOLT MICH HIER RAUS Folge 12 | 20:15 | 1,605 | 30,3 |
2 | ARD | Tagesschau | 20:00 | 1,100 | 21,9 |
3 | ARD | DFB-Pokal: VfB Stuttgart – FC Augsburg | 20:45 | 0,815 | 16,3 |
4 | ARD | Tagesthemen | 21:34 | 0,746 | 13,4 |
5 | RTL | ICH BIN EIN STAR – HOLT MICH HIER RAUS! DIE STUNDE DANACH | 22:31 | 0,696 | 23,2 |
6 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8203 | 19:37 | 0,693 | 15,6 |
7 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 0,602 | 20,2 |
8 | ZDF | besseresser: Die Tricks in Toastbrot & Co. | 20:15 | 0,500 | 9,3 |
9 | ARD | SPORTSCHAU: Studio | 20:16 | 0,474 | 10,7 |
10 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4628 | 19:06 | 0,425 | 13,1 |
11 | ZDF | Markus Lanz | 22:42 | 0,395 | 16,3 |
12 | ZDF | frontal | 20:59 | 0,388 | 7,0 |
13 | ZDF | heute journal | 21:44 | 0,387 | 7,7 |
14 | ProSieben | Galileo | 19:05 | 0,367 | 10,1 |
15 | VOX | DAS PERFEKTE DINNER Folge 22 | 19:00 | 0,318 | 8,6 |
16 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 18:30 | 0,315 | 11,6 |
17 | RTL | EXTRA – DAS RTL-MAGAZIN | 23:30 | 0,314 | 16,8 |
18 | Kabel Eins | Parker | 20:14 | 0,300 | 5,8 |
19 | ZDF | heute | 18:59 | 0,289 | 9,1 |
20 | ProSieben | DIE SIMPSONS | 18:39 | 0,288 | 9,6 |
21 | ZDF | heute journal update | 00:00 | 0,254 | 16,4 |
22 | ZDF | 37 Grad: Stuntfrauen – Spiel mit dem Risiko | 22:13 | 0,249 | 5,9 |
23 | ARD | Wer weiß denn sowas? Folge 1249 | 17:55 | 0,243 | 9,9 |
24 | ProSieben | TAFF | 16:59 | 0,237 | 12,8 |
25 | RTL | EXPLOSIV – DAS MAGAZIN (N) | 17:59 | 0,234 | 9,8 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 04.02.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV