Die jüngeren TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer haben sich am Dienstagabend aufgeteilt: „TV total” auf ProSieben war ein Ziel, ZDF-Sendungen wie „Frontal” und eine Trump-Doku auch. „Mälzers Meisterklasse” auf Vox lag bei den 14- bis 49-Jährigen vorm „Sommerhaus der Stars”.
FAST FACTS:
• „TV total” mit 12,3 % 14/49 & 9,2 % 14/59
• ZDF-Sendung „Frontal” mit 11,7 % 14/49 & 10 % 14/59
Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hat am Dienstag, wenn nicht gerade parallel Live-Fußball läuft, traditionell Sebastian Pufpaffs „TV total” auf ProSieben mit 543.000 Jüngeren und 12,3 Prozent in der Primetime gewonnen. „Experte für alles“ im Anschluss hatte 312.000 Jüngere und 7,7 Prozent – auch ein besser Wert der Klaas Heufer-Umlauf-Show.
„Frontal” toppt Trump
Das ZDF wiederum nahm kurzfristig eine Donald-Trump-Doku ins Primetime-Programm, die mit 406.000 Jüngeren und 9,4 Prozent ebenfalls gefragt war. Wobei die „Frontal”-Sendung danach mit 530.000 und 11,7 Prozent nochmal erfolgreicher war.
„Die Heiland” in der ARD kam bei den Jüngeren auf 346.000 und 7,9 Prozent, „Mälzers Meisterklasse” auf Vox schaffte 308.000 und 7,2 Prozent und lag damit in den absoluten Zahlen noch vor dem „Sommerhaus der Stars“ auf RTL, das auf 304.000 und 7,3 Prozent kam.
14/59-Hits
In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen hatte „Die Heiland“ im Ersten 987.000 und 10,8 Prozent. „Frontal” im ZDF holte 927.000 und 10 Prozent, während die Trump-Doku auf 756.000 und 8,3 Prozent kam.
„TV total” hatte 847.000 14- bis 59-Jährige bei 9,2 Prozent. „Das Sommerhaus der Stars” erreichte 682.000 und 7,9 Prozent, „Hochzeit auf den ersten Blick” auf Sat.1 wiederum 472.000 und 5,7 Prozent. „Mälzers Meisterklasse” auf Vox musste sich hier mit 448.000 und 5 Prozent begnügen.
14- bis 49-Jährige (Di.)
| Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD | Tagesschau | 20:00 | 0,765 | 19,9 |
| 2 | ProSieben | TV TOTAL | 20:15 | 0,543 | 12,3 |
| 3 | ZDF | frontal | 20:59 | 0,530 | 11,7 |
| 4 | ZDF | heute journal | 21:44 | 0,452 | 11,4 |
| 5 | ZDF | USA extrem: Ein Jahr Donald Trump | 20:15 | 0,406 | 9,4 |
| 6 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 0,393 | 15,7 |
| 7 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8397 | 19:37 | 0,379 | 11,0 |
| 8 | ARD | Die Heiland – Wir sind Anwalt Folge 46 | 20:16 | 0,346 | 7,9 |
| 9 | ProSieben | Experte für alles | 21:26 | 0,312 | 7,7 |
| 10 | VOX | MÄLZERS MEISTERKLASSE Folge 2 | 20:14 | 0,308 | 7,2 |
| 11 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS – KAMPF DER PROMIPAARE Folge 9 | 20:15 | 0,304 | 7,3 |
| 12 | ZDF | heute | 18:59 | 0,300 | 11,1 |
| 13 | VOX | DAS PERFEKTE DINNER Folge 160 | 19:00 | 0,300 | 9,9 |
| 14 | ARD | Tagesthemen | 22:17 | 0,295 | 9,4 |
| 15 | ProSieben | Galileo | 19:05 | 0,292 | 9,6 |
| 16 | ARD | In aller Freundschaft Folge 1113 | 21:05 | 0,292 | 6,5 |
| 17 | ARD | FAKT | 21:47 | 0,290 | 7,4 |
| 18 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 19:26 | 0,288 | 8,7 |
| 19 | RTL ZWEI | ARMES DEUTSCHLAND – STEMPELN ODER ABRACKERN? Folge 85 | 20:14 | 0,260 | 6,0 |
| 20 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 5 | 20:14 | 0,254 | 6,4 |
| 21 | ZDF | Die Anstalt | 22:16 | 0,248 | 8,2 |
| 22 | ARD | Wer weiß denn sowas? Folge 1318 | 17:57 | 0,247 | 12,7 |
| 23 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4822 | 19:07 | 0,242 | 8,6 |
| 24 | ARD | Maischberger | 22:54 | 0,232 | 12,0 |
| 25 | ProSieben | :newstime | 17:59 | 0,228 | 13,3 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; 11.11.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV