Das Fußballländerspiel auf RTL hatte am Montag vor allem die private Konkurrenz plattgedrückt. Am Dienstag fanden Formate wie „Promi Big Brother“ auf Sat.1 zurück zur alten Stärke in den jüngeren Zielgruppen. Im Reality-Genre macht aber „Sommerhaus der Stars“ lineare Probleme.

FAST FACTS:
• „Promi Big Brother“ mit 11,3 % 14/49 & 9,3 % 14/59
• „Das Sommerhaus der Stars” mit Problemen bei 6,7 % 14/49 & 6,3 % 14/59
• „TV total” auf ProSieben mit 12,3 % 14/49 & 8,1 % 14/59
Am Montagabend brachte das Fußballländerspiel zwischen Deutschland und Nordirland mit seiner Spitzenquote auf RTL das Gefüge durcheinander. Am Dienstagabend kehrt wieder mehr Routine ein.
So liegt „TV total” auf ProSieben in der Primetime in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 486.000 und 12,3 Prozent vorne. Dicht gefolgt kommt dann aber schon das erholte „Promi Big Brother“ auf dem Schwestersender Sat.1 mit 433.000 Jüngeren und 11,3 Prozent.
Lineare Probleme beim „Sommerhaus“
Richtig bescheiden lief es dagegen bei RTL, wo die nächste Ausgabe von „Sommerhaus der Stars“ nur 249.000 Jüngere und 6,6 Prozent hatte. Dort schaut inzwischen die Mehrzahl das Format im Streaming bei RTL+. Zuletzt übertrumpfte da das Format im non-linearen Bereich sogar die „Tagesschau“ bei den absoluten Zahlen.
Im ZDF gab es größeres Interesse an „DDR genial“ um 20.15 Uhr mit 343.000 Jüngeren und 8,8 Prozent. „Experte für alles“ auf ProSieben zeigte sich nach „TV total“ auch erholt mit 301.000 Jüngeren und 8,1 Prozent.
14/59-Hits
In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag die ARD-Serie „Hundertdreizehn“ mit 1,04 Millionen und 12,2 Prozent bei der ersten Folge vorne. Folge drei hatte dann noch 744.000 und 10,1 Prozent.
„DDR genial“ vom ZDF kam hier auf 871.000 und 10,2 Prozent. „Promi Big Brother“ hatte 763.000 und 9,3 Prozent, „TV total“ 695.000 und 8,1 Prozent und „Sommerhaus der Stars“ 503.000 und 6,3 Prozent.
14- bis 49-Jährige (Di.)
| Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD | Tagesschau | 20:00 | 0,753 | 19,3 |
| 2 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8377 | 19:37 | 0,568 | 16,4 |
| 3 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 0,521 | 23,6 |
| 4 | ProSieben | TV TOTAL | 20:14 | 0,486 | 12,3 |
| 5 | SAT.1 | Promi Big Brother Folge 209 | 20:14 | 0,433 | 11,3 |
| 6 | ZDF | DDR genial | 20:15 | 0,343 | 8,8 |
| 7 | ZDF | frontal | 20:59 | 0,341 | 8,5 |
| 8 | ZDF | heute journal | 21:45 | 0,314 | 8,5 |
| 9 | ProSieben | Experte für alles | 21:25 | 0,301 | 8,1 |
| 10 | ZDF | 37 Grad: Gemeinsam, laut und wild: Open Flair Festival | 22:14 | 0,281 | 9,3 |
| 11 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4802 | 19:06 | 0,269 | 10,6 |
| 12 | ZDF | heute | 18:59 | 0,268 | 11,2 |
| 13 | ARD | Hundertdreizehn Folge 1 | 20:15 | 0,257 | 6,6 |
| 14 | SAT.1 | Promi Big Brother – Die Late Night Show Folge 177 | 22:27 | 0,250 | 10,6 |
| 15 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS – KAMPF DER PROMIPAARE Folge 5 | 20:14 | 0,249 | 6,7 |
| 16 | VOX | HOT ODER SCHROTT – DIE ALLESTESTER Folge 10 | 20:15 | 0,239 | 6,1 |
| 17 | VOX | DAS PERFEKTE DINNER Folge 170 | 18:59 | 0,236 | 8,2 |
| 18 | ARD | Wer weiß denn sowas? Folge 1299 | 17:57 | 0,232 | 13,0 |
| 19 | ARD | Hundertdreizehn Folge 2 | 21:00 | 0,231 | 5,8 |
| 20 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 18:30 | 0,228 | 11,3 |
| 21 | ProSieben | Galileo | 19:05 | 0,222 | 7,8 |
| 22 | RTL ZWEI | ARMES DEUTSCHLAND – STEMPELN ODER ABRACKERN? Folge 81 | 20:14 | 0,201 | 5,1 |
| 23 | ZDF | Bares für Rares | 15:05 | 0,199 | 19,9 |
| 24 | SAT.1 | :newstime | 19:45 | 0,196 | 5,6 |
| 25 | VOX | FIRST DATES – EIN TISCH FÜR ZWEI Folge 179 | 17:58 | 0,191 | 10,5 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; 14.10.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV