Der vierte Krimi aus der ZDF-„Die Jägerin“-Reihe mit Nadja Uhl in der Hauptrolle kam gestern auf knapp sechs Mio. Zuschauer, beim RTL-Dschungelcamp waren es etwas mehr als vier Mio.

FAST FACTS
• Der ZDF-Krimi „Die Jägerin – Gegen die Wut“ kam gestern Abend auf 5,88 Mio. Zuschauer
• „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kam gestern bei RTL auf 4,05 Mio. Zuschauer
• Die ARD-Doku „Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger?“ verzeichnete gestern Abend 3,57 Mio. Zuschauer
• Der Polittalk „Hart aber fair“ kam im Anschluss daran auf 2,83 Mio. Zuschauer
Seit 25. Januar ist der vierte Krimi aus der ZDF-Reihe „Die Jägerin“ mit dem Titel „Gegen die Wut“ in der Mediathek zu sehen. Seiner linearen Ausstrahlung, die gestern mit 5,88 Mio. Zuschauern (MA: 22,4 Prozent) die größte Reichweite des Tages erzielte, hat das offenbar nicht geschadet.
Im Ersten kam die Doku „Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger“ nach der „Tagesschau“ (5,28 Mio. Zuschauer / MA: 20,8 Prozent) auf 3,57 Mio. Zuschauer (MA: 13,4 Prozent); den anschließenden Polittalk „Hart aber fair“ sahen 2,83 Mio. Zuschauer (MA: 11,5 Prozent).
Bei RTL schaffte „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (4,05 Mio. Zuschauer / MA: 16,3 Prozent) wieder den Sprung über die Vier-Mio.-Zuschauer-Marke.
Ebenfalls in den Top 25 beim Gesamtpublikum platzieren konnte sich gestern ZDFneo mit zwei Folgen der Krimiserie „Inspector Barnaby“ (1,65 Mio. Zuschauer / MA: 6,4 Prozent; 1,74 Mio. Zuschauer / MA: 10,3 Prozent).
Gesamtpublikum (Mo.)
Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ZDF | Die Jägerin – Gegen die Wut | 20:15 | 5,880 | 22,4 |
2 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 5,279 | 20,8 |
3 | RTL | ICH BIN EIN STAR – HOLT MICH HIER RAUS Folge 11 | 20:15 | 4,052 | 16,3 |
4 | ZDF | heute journal | 21:44 | 3,680 | 16,1 |
5 | ZDF | heute | 18:59 | 3,584 | 17,8 |
6 | ARD Das Erste | Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger? | 20:16 | 3,573 | 13,4 |
7 | ZDF | SOKO Potsdam | 18:05 | 3,467 | 20,4 |
8 | ARD Das Erste | Morden im Norden Folge 158 | 18:50 | 3,251 | 16,0 |
9 | ARD Das Erste | Wer weiß denn sowas? Folge 1248 | 17:58 | 3,205 | 19,8 |
10 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 2,955 | 15,5 |
11 | ARD Das Erste | Hart aber fair | 21:00 | 2,833 | 11,5 |
12 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:12 | 2,817 | 26,8 |
13 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 22:16 | 2,685 | 14,9 |
14 | ZDF | WISO | 19:26 | 2,637 | 11,5 |
15 | ZDF | heute – in Europa | 15:58 | 2,578 | 25,9 |
16 | ZDF | Plane – Absturz im Dschungel | 22:14 | 2,374 | 16,2 |
17 | ZDF | hallo deutschland | 17:14 | 2,365 | 18,6 |
18 | ZDF | heute | 16:59 | 2,300 | 20,3 |
19 | ZDF | Bares für Rares | 15:06 | 2,181 | 23,9 |
20 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8202 | 19:37 | 2,010 | 8,5 |
21 | ZDFneo | Inspector Barnaby | 21:55 | 1,738 | 10,3 |
22 | RTL | ICH BIN EIN STAR – HOLT MICH HIER RAUS! DIE STUNDE DANACH Folge 11 | 22:33 | 1,735 | 12,1 |
23 | ZDFneo | Inspector Barnaby | 20:15 | 1,651 | 6,4 |
24 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4627 | 19:07 | 1,645 | 8,0 |
25 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 18:30 | 1,581 | 9,0 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 03.02.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV