„Ninja Warrior Germany“ gewinnt am Donnerstag die Primetime bei den Jüngeren. Aber auch der „Bremerhaven-Krimi” im Ersten und „Morlock Motors” auf Kabel Eins waren gefragt.

FAST FACTS:
• „Bremerhaven-Krimi” mit 8,5 % 14/49 & 13,2 % 14/59
• „Ninja Warrior” bei 11,3 % 14/49 & 8,6 % 14/59
Am Donnerstagabend hieß der Gewinner in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen „Ninja Warrior Germany“ auf RTL mit 438.000 und 11,3 Prozent. Wobei Das Erste ab 20.15 Uhr auch stark mit einem neuen Fall des „Bremerhaven-Krimis” vertreten war, der auf 380.000 14- bis 49-Jährige bei 8,5 Prozent kam.
Gute „Morlock Motors”-Woche
Auch gut schlug sich Kabel Eins mit „Morlock Motors“, die 368.000 Jüngere und 8,7 Prozent auf sich vereinen konnten. Auf Sat.1 hatte das „1% Quiz” 322.000 und 7,7 Prozent. „Die Bergretter” im ZDF schrumpften mit 314.000 und 7 Prozent wieder auf Normalmaß.
Vox setzte auf „Goldeneye”, was 259.000 Jüngere bei 6,5 Prozent sehen wollten, während RTL Zwei mit „Love Island VIP” ab 20.15 Uhr 255.000 Jüngere und 6,4 Prozent erreichte. Auf ProSieben fiel „Die Abrechnung” durch.
14/59-Hits
„Der Bremerhaven-Krimi” der ARD gewann wiederum die erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen mit 1,21 Millionen und 13,2 Prozent. „Ninja Warrior Germany“ hatte hier nur 693.000 und 8,6 Prozent.
„Morlock Motors” kam auf 537.000 und 6,1 Prozent, „Das 1% Quiz” auf 474.000 und 5,5 Prozent, während „Die Bergretter” 1,01 Millionen und 11,1 Prozent im ZDF hatten. „Goldeneye“ auf Vox hatte 631.000 und 7,6 Prozent. Das Reality-Format „Die Abrechnung” auf ProSieben erreichte hier nur 259.000 und 3,3 Prozent.
14- bis 49-Jährige (Do.)
| Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD | Tagesschau | 20:00 | 0,846 | 20,6 |
| 2 | RTL | NINJA WARRIOR GERMANY Folge 8 | 20:14 | 0,438 | 11,3 |
| 3 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 0,416 | 17,4 |
| 4 | ARD | Der Bremerhaven-Krimi. Geschäft mit dem Tod | 20:18 | 0,380 | 8,5 |
| 5 | Kabel Eins | Morlock Motors – Big Deals im Westerwald | 20:15 | 0,368 | 8,7 |
| 6 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8399 | 19:36 | 0,367 | 10,5 |
| 7 | VOX | DAS PERFEKTE DINNER Folge 162 | 18:59 | 0,328 | 10,7 |
| 8 | SAT.1 | Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland? Folge 44 | 20:14 | 0,322 | 7,7 |
| 9 | ZDF | Die Bergretter | 20:15 | 0,314 | 7,0 |
| 10 | ARD | Wer weiß denn sowas? Folge 1332 | 17:57 | 0,297 | 14,5 |
| 11 | ZDF | heute journal | 21:44 | 0,297 | 7,8 |
| 12 | ProSieben | Galileo | 19:04 | 0,296 | 9,8 |
| 13 | VOX | James Bond 007 – Goldeneye | 20:14 | 0,259 | 6,5 |
| 14 | ARD | Tagesthemen | 22:17 | 0,258 | 8,6 |
| 15 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND VIP Folge 28 | 21:20 | 0,255 | 6,4 |
| 16 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 18:30 | 0,248 | 11,5 |
| 17 | ZDF | maybrit illner | 22:17 | 0,234 | 8,5 |
| 18 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4824 | 19:07 | 0,229 | 8,2 |
| 19 | ARD | Panorama | 21:47 | 0,220 | 5,8 |
| 20 | VOX | ZWISCHEN TÜLL UND TRÄNEN Folge 22 | 17:01 | 0,218 | 13,8 |
| 21 | RTL ZWEI | LOVE ISLAND VIP Folge 27 | 20:14 | 0,195 | 4,4 |
| 22 | ARD | Nuhr im Ersten | 22:54 | 0,191 | 8,7 |
| 23 | VOX | FIRST DATES – EIN TISCH FÜR ZWEI Folge 177 | 17:58 | 0,183 | 8,7 |
| 24 | ZDF | Notruf Hafenkante | 19:27 | 0,172 | 5,0 |
| 25 | Kabel Eins | Die Restposten-Kings | 22:21 | 0,164 | 6,2 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; 13.11.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV