Zum zweiten Mal haben beim „Germany’s Next Topmodel“-Finale auf ProSieben sowohl ein weibliches als auch ein männliches Model gewonnen, was viele Jüngere sehen wollten. Im ZDF funktionierte der Film „Ein Mann namens Otto“ mit Tom Hanks gut.

FAST FACTS:
• GNTM-Finale bei 811.000 & 22,4 % 14/49 | 1,08 Mio. & 15,6 % 14/59
• „Ein Mann namens Otto“ im ZDF mit 997.000 & 13,2 % 14/59
Auf ProSieben ist in der Primetime live das große „Germany’s Next Topmodel“-Finale mit den Gewinnern Moritz und Daniela zu Ende gegangen. Dass zum zweiten Mal sowohl ein männliches als auch ein weibliches Model gleichzeitig gekrönt wurden, haben sich 811.000 14- bis 49-Jährige bei starken 22,4 Prozent angeschaut. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen waren es 1,08 Millionen und 15,6 Prozent.
Am besten dagegen schlug sich „Mario Barth deckt auf“ auf RTL mit 367.000 14- bis 49-Jährigen und 9,6 Prozent. Wobei das ZDF auch mit dem Spielfilm „Ein Mann namens Otto“ mit Tom Hanks in der Hauptrolle ab 20.15 Uhr mit 351.000 Jüngeren bei 9,1 Prozent punktete.
Da Fronleichnam war, setzten manche Sender auf Spielfilme: Vox hatte zum Beispiel Erfolg mit „Jurassic Park“ und 300.000 14- bis 49-Jährigen bei 7,8 Prozent.
14/59-Hits
In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen hatte hinter „GNTM“ der besagte Film „Ein Mann namens Otto“ mit 997.000 und 13,2 Prozent die besten Karten. „Mario Barth“ auf RTL holte 557.000 und 7,4 Prozent, „Jurassic Park“ auf Vox 528.000 und 7,1 Prozent. Durch fiel eher das „Große Allgemeinquiz“ auf Sat.1 mit 373.000 und 5 Prozent.
14- bis 49-Jährige (Do.)
Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ProSieben | Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum | 20:15 | 0,811 | 22,4 |
2 | ARD | Tagesschau | 20:00 | 0,759 | 22,3 |
3 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 0,367 | 16,8 |
4 | RTL | MARIO BARTH DECKT AUF! | 20:14 | 0,367 | 9,6 |
5 | ZDF | heute journal | 22:09 | 0,355 | 8,9 |
6 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8295 | 19:37 | 0,352 | 11,6 |
7 | ZDF | Ein Mann namens Otto | 20:15 | 0,351 | 9,1 |
8 | ARD | Tagesthemen | 22:14 | 0,330 | 8,4 |
9 | RTL | RTL DIREKT | 22:15 | 0,326 | 8,2 |
10 | ARD | extra 3 | 22:50 | 0,306 | 9,5 |
11 | ProSieben | Galileo | 19:04 | 0,302 | 11,4 |
12 | VOX | JURASSIC PARK | 20:15 | 0,300 | 7,8 |
13 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4720 | 19:06 | 0,245 | 9,9 |
14 | VOX | DAS PERFEKTE DINNER Folge 24 | 19:00 | 0,243 | 9,0 |
15 | ZDF | maybrit illner | 22:39 | 0,218 | 6,7 |
16 | RTL ZWEI | Genial daneben Folge 23 | 20:14 | 0,216 | 6,1 |
17 | Kabel Eins | DER WEISSE HAI | 20:14 | 0,214 | 5,6 |
18 | ZDF | Markus Lanz | 23:45 | 0,210 | 11,6 |
19 | ZDF | heute journal update | 00:52 | 0,205 | 17,2 |
20 | SAT.1 | Das große Allgemeinwissensquiz Folge 8 | 20:14 | 0,194 | 5,0 |
21 | RTL | SUPERSTADT NEW YORK Folge 1 | 22:35 | 0,193 | 6,1 |
22 | ProSieben | DIE SIMPSONS | 18:39 | 0,188 | 8,6 |
23 | ARD | Reschke Fernsehen Folge 7 | 23:36 | 0,187 | 7,8 |
24 | ZDF | heute | 18:59 | 0,181 | 7,5 |
25 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 18:30 | 0,175 | 9,5 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 19.06.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV