Auch wenn es knapp wurde, hatte das RTL-„Dschungelcamp“ am Sonntagabend in der klassischen Zielgruppe gegenüber dem „Tatort“ die Nase vorn. Bei den 14- bis 59-Jährigen sah das indes schon anders aus. Heimlicher Sieger des Tages war sowieso Eurosport mit dem Handball-WM-Finale.

FAST FACTS:
• „Dschungelcamp“ auf RTL 1,6 Mio. & 25,9 % 14/49 | 21,7 % 14/59
• „Tatort“-Abschied von Karin Hanczewski bei 1,4 Mio. & 21,3 % 14/49 | 25,2 % 14/59
• Eurosport am Vorabend durch Handball-WM-Finale bei 8 % 14/49
Das RTL-„Dschungelcamp“ hatte am Sonntagabend starke Konkurrenz durch den kurzzeitig vorgezogenen Abschied der Schauspielerin Karin Hanczewski beim Dresdner „Tatort“. Während „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf 1,63 Millionen 14- bis 49-Jährige und 25,9 Prozent kam, hatte der „Tatort: Herz der Dunkelheit“ von MadeFor 1,42 Millionen und 21,3 Prozent.
Heimlicher Überraschungssieger am Sonntag war am Vorabend der Sport-Spartensender Eurosport von WarnerBros. Discovery, der mit dem Handball-WM-Finale zwischen Dänemark und Kroatien auf 322.000 14- bis 49-Jährige bei für den Sender sehr starken 8 Prozent kam.
„Caren Miosga“ hatte sich Alice Weidel von der AfD zum Einzelgespräch geladen, was nach dem „Tatort“ 626.000 und 12,5 Prozent Jüngere im Ersteren interessierte. Im ZDF hatte eine neue „Frühling“-Ausgabe zur Primetime 506.000 und 7,6 Prozent der klassischen Zielgruppe. ProSieben holte mit „Venom: Let There Be Carnage“ 6,9 Prozent, Sat.1 hatte mit „Der Prinz aus Zamunda 2“ 6,1 Prozent.
14/59-Hits
In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag der „Tatort: Herz der Dunkelheit“ vorne mit 3,22 Millionen und 25,2 Prozent. Der „Dschungel“ auf RTL hatte dagegen 2,60 Millionen und 21,7 Prozent. „Frühling“ im ZDF hatte 1,31 Millionen und 10,2 Prozent. Auf Kabel Eins taten sich die „Trucker Babes“ mit 3 Prozent schwerer. „The Biggest Loser“ am Sat.1-Vorabend kam auch nur auf 5,9 Prozent.
14- bis 49-Jährige (So.)
Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | RTL | ICH BIN EIN STAR – HOLT MICH HIER RAUS Folge 10 | 20:15 | 1,629 | 25,9 |
2 | ARD | Tatort: Herz der Dunkelheit | 20:15 | 1,421 | 21,3 |
3 | ARD | Tagesschau | 19:59 | 1,317 | 23,0 |
4 | RTL | ICH BIN EIN STAR – HOLT MICH HIER RAUS! DIE STUNDE DANACH | 22:31 | 0,744 | 23,3 |
5 | ARD | Caren Miosga | 21:44 | 0,626 | 12,5 |
6 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 0,558 | 14,3 |
7 | ZDF | Frühling – Die Mutter, die es nie gab | 20:15 | 0,506 | 7,6 |
8 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44 | 0,458 | 8,1 |
9 | ProSieben | Venom: Let There Be Carnage | 20:15 | 0,448 | 6,9 |
10 | ProSieben | Galileo X-Plorer | 19:03 | 0,406 | 9,2 |
11 | RTL | EXCLUSIV – WEEKEND | 17:44 | 0,393 | 11,8 |
12 | ZDF | Terra X: Säugetiere – Neue Wildnis | 19:31 | 0,379 | 7,5 |
13 | SAT.1 | Der Prinz aus Zamunda 2 | 20:14 | 0,378 | 6,1 |
14 | SAT.1 | :newstime | 19:56 | 0,369 | 6,7 |
15 | ZDF | Berlin direkt | 19:10 | 0,369 | 9,1 |
16 | RTL | ICH BIN EIN STAR – HOLT MICH HIE | 23:52 | 0,351 | 20,1 |
17 | ARD | Die Sendung mit der Maus | 09:02 | 0,346 | 24,5 |
18 | Eurosport | Handball WM Kroatien / Dänemark / Norwegen | 17:56 | 0,322 | 8,0 |
19 | ARD | Sportschau | 19:14 | 0,299 | 6,8 |
20 | SAT.1 | Ron läuft schief Wdh | 15:39 | 0,280 | 11,5 |
21 | ARD | Tagesthemen | 22:45 | 0,279 | 9,0 |
22 | RTL | DIE GROßEN HUNDE – MIT MARTIN RÜTTER Folge 5 | 15:43 | 0,274 | 11,3 |
23 | ARD | Weltspiegel | 18:29 | 0,267 | 6,9 |
24 | ZDF | heute / Wetter | 18:59 | 0,260 | 6,4 |
25 | VOX | AB IN DIE RUINE! Folge 2 | 18:11 | 0,257 | 6,2 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 02.02.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV