Den 2:0-Erfolg der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft bei der EM in der Schweiz sah gestern Abend im Ersten jeder zweite 14- bis 49-Jährige, bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil deutlich über 40 Prozent.

FAST FACTS
• Die Übertragung des ersten EM-Spiels der deutschen Fußballerinnen gegen Polen kam gestern im Ersten auf einen 14/49-Marktanteil von 50,1 Prozent
• Für die Sat.1-Show „99 – Wer schlägt sie alle?“ standen 5,8 Prozent zu Buche, für die Doku-Soap „Daniela Katzenberger“ bei Vox 5,2 Prozent, für „X-Men: Dark Phoenix“ bei ProSieben und „Die ultimative Chartshow“ bei RTL jeweils 4,4 Prozent
1,96 Mio. Zuschauer zwischen 14- und 49-Jahren bescherten dem Ersten gestern für den EM-Auftakt der deutschen Fußballerinnen gegen Polen einen Marktanteil von 50,1 Prozent in dieser Zielgruppe. Damit blieb die Fußballübertragung gestern Abend absolut konkurrenzlos.
Am besten schlug sich in der Primetime noch die Sat.1-Show „99 – Wer schlägt sie alle?“, die auf einen 14/49-Marktanteil von 5,8 Prozent (205.000 Zuschauer) kam. Für die Vox-Doku-Soap „Daniela Katzenberger“ standen 5,2 Prozent (154.000 Zuschauer) zu Buche, für „X-Men: Dark Phoenix“ (153.000 Zuschauer) und „Die ultimative Chartshow“ bei RTL (146.000 Zuschauer) jeweils 4,4 Prozent.
14- bis 59-Jährige
In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen kam die Fußballübertragung im Ersten auf 3,43 Mio. Zuschauer (MA: 44,7 Prozent). Achtbar schlug sich hier die ZDF-Krimireihe „Jenseits der Spree“, die – allerdings vor Anpfiff des Spiels im Ersten – 724.000 Zuschauer (MA: 11,3 Prozent) aus dieser Zielgruppe verzeichnete. Zwei Folgen der Krimireihe „Letzte Spur Berlin“ kamen auf 14/59-Marktanteile von 7,4 Prozent (558.000 Zuschauer) bzw. 6,9 Prozent (544.000 Zuschauer).
Für „99 – Wer schlägt sie alle?“ bei Sat.1 standen in dieser Zielgruppe 5,4 Prozent (389.000 Zuschauer) zu Buche, für „Die ultimative Chartshow“ bei RTL 5,3 Prozent (358.000 Zuschauer), für „X-Men: Dark Phoenix“ bei ProSieben 4,6 Prozent (324.000 Zuschauer).
14- bis 49-Jährige (Fr.)
Rang | Sender | Titel | Tag | Datum | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Fußball-EM Frauen: Deutschland – Polen | Fr | 04.07.25 | 21:00 | 01:41 | 1,961 | 50,1 |
2 | ARD Das Erste | Tagesthemen | Fr | 04.07.25 | 21:53 | 00:08 | 1,779 | 46,3 |
3 | ARD Das Erste | Fußball-EM Frauen: Studio | Fr | 04.07.25 | 20:32 | 01:00 | 0,946 | 31,1 |
4 | ARD Das Erste | Tagesschau | Fr | 04.07.25 | 20:17 | 00:15 | 0,709 | 26,1 |
5 | ARD Das Erste | Mädchen können kein Fußball spielen | Fr | 04.07.25 | 23:25 | 01:26 | 0,311 | 15,7 |
6 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8306 | Fr | 04.07.25 | 19:37 | 00:22 | 0,295 | 13,3 |
7 | RTL | RTL AKTUELL | Fr | 04.07.25 | 18:44 | 00:20 | 0,286 | 16,6 |
8 | ZDF | heute | Fr | 04.07.25 | 18:59 | 00:19 | 0,258 | 14,0 |
9 | ARD Das Erste | Fußball-EM Frauen: Dänemark – Schweden | Fr | 04.07.25 | 18:02 | 01:47 | 0,226 | 13,6 |
10 | SAT.1 | 99 – Wer schlägt sie alle? Folge 26 | Fr | 04.07.25 | 20:15 | 02:01 | 0,205 | 5,8 |
11 | ZDF | heute journal | Fr | 04.07.25 | 22:43 | 00:27 | 0,192 | 5,2 |
12 | VOX originär | JURASSIC PARK III Wdh | Fr | 04.07.25 | 22:11 | 01:20 | 0,191 | 5,8 |
13 | VOX originär | vox nachrichten Folge 126 | Fr | 04.07.25 | 23:59 | 00:20 | 0,190 | 9,4 |
14 | ZDF | Till Tonight | Fr | 04.07.25 | 23:13 | 00:28 | 0,188 | 7,3 |
15 | ZDF | Jenseits der Spree | Fr | 04.07.25 | 20:15 | 00:58 | 0,168 | 5,6 |
16 | ARD/ZDF Kinderkanal | UNSER SANDMAENNCHEN Wdh | Fr | 04.07.25 | 18:52 | 00:07 | 0,158 | 9,1 |
17 | VOX originär | DANIELA KATZENBERGER Folge 1 | Fr | 04.07.25 | 20:15 | 00:44 | 0,154 | 5,2 |
18 | ProSieben | TAFF | Fr | 04.07.25 | 16:58 | 00:43 | 0,154 | 14,2 |
19 | RTL | CSI: MIAMI Folge 315 | Fr | 04.07.25 | 02:23 | 00:34 | 0,154 | 19,9 |
20 | ProSieben | X-Men: Dark Phoenix | Fr | 04.07.25 | 20:14 | 01:40 | 0,153 | 4,4 |
21 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4731 | Fr | 04.07.25 | 19:06 | 00:22 | 0,152 | 8,3 |
22 | RTL | DIE ULTIMATIVE CHART SHOW – DIE EMOTIONALSTEN HITS ALLER ZEITEN Folge 1 | Fr | 04.07.25 | 20:14 | 02:47 | 0,146 | 4,4 |
23 | ProSieben | MORTAL KOMBAT | Fr | 04.07.25 | 22:22 | 01:33 | 0,142 | 4,8 |
24 | ARD Das Erste | Fußball-EM Frauen: Studio | Fr | 04.07.25 | 17:15 | 01:03 | 0,141 | 9,5 |
25 | VOX originär | DAS PERFEKTE DINNER Folge 10 | Fr | 04.07.25 | 19:00 | 00:59 | 0,137 | 6,9 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 04.07.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV