Der TV-Abend beim älteren Publikum gehörte erwartet dem Krimi-Klassiker „Ein starkes Team“, der bei den absoluten Zahlen nicht, beim Marktanteil aber schon rekordverdächtig gut am Samstag unterwegs war.
FAST FACTS:
• „Ein starkes Team: Fast perfekte Morde“ im ZDF 7,2 Mio. & 30 %
• „Die Chefin“-Wiederholung bei 5,1 Mio. & 24,4 %
Am Samstagabend hat in der ZDF-Primetime beim Gesamtpublikum erwartet ein neuer Fall von der Krimi-Klassiker-Reihe „Ein starkes Team“ von der UFA Fiction vorn gelegen. Den neuen Film „Fast perfekte Morde“ schauten sich durchschnittlich 7,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei runden 30 Prozent Marktanteil an.
Damit hatte der ZDF-Fall etwas weniger Zuschauende in den absoluten Zahlen als der Januar-Fall „Der toten Mörder“, der auf 7,33 Millionen gekommen war. Aber beim Marktanteil wurde ein neuer Bestwert der letzten Zeit geschrieben. So oder so bleibt es ein Ausnahmewert für einen Samstagabend.
So profitierte im Anschluss an „Ein starkes Team“ auch eine ZDF-Wiederholung von „Die Chefin“, die auf 5,06 Millionen und 24,4 Prozent kam.
„Es ist zu deinem Besten“ eher bei Jüngeren gefragt
Im Ersten lief die deutsche Komödie „Es ist zu deinem Besten“ mit Heiner Lauterbach und Janina Uhse, die sich durchschnittlich 2,95 Millionen Zuschauende bei 12,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ansahen. Ansonsten dominierte der Wintersport den Vor- und Nachmittag.
„Stefen und Bully gegen irgendson Schnulli“ auf RTL hatte in der zweiten Ausgabe 1,38 Millionen Zuschauende bei 8 Prozent Marktanteil.
Gesamtpublikum (Sa.)
Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ZDF | Ein starkes Team – Fast perfekte Morde | 20:23 | 7,219 | 30,0 |
2 | ARD | Tagesschau | 20:00 | 6,123 | 26,5 |
3 | ZDF | Die Chefin | 21:52 | 5,060 | 24,4 |
4 | ARD | Sportschau Fußball-Bundesliga 26. Spieltag | 18:27 | 3,682 | 19,6 |
5 | ZDF | heute journal / Wetter | 22:51 | 3,383 | 19,7 |
6 | ZDF | Die Bergretter | 19:37 | 3,302 | 15,0 |
7 | ZDF | heute | 19:09 | 3,147 | 16,5 |
8 | ARD | Es ist zu deinem Besten | 20:16 | 2,945 | 12,2 |
9 | ZDF | sportstudio live: Biathlon-WC 15km Massenstart HR | 15:42 | 2,905 | 24,6 |
10 | ZDF | sportstudio live: Biathlon-WC 12,5km Massenstart FR | 13:33 | 2,855 | 29,3 |
11 | ZDF | sportstudio live: Skifliegen-WC | 17:11 | 2,451 | 16,1 |
12 | ZDF | heute Xpress | 17:47 | 2,314 | 17,3 |
13 | ZDF | sportstudio live: Nord.Komb.-WC 5km Langlauf FR | 16:30 | 2,222 | 19,0 |
14 | ZDF | sportstudio live: Nord.Komb.-WC 10km Langlauf | 16:44 | 2,199 | 18,4 |
15 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 2,013 | 11,1 |
16 | ARD | Sportschau | 18:00 | 1,976 | 13,4 |
17 | ZDF | sportstudio live: Snowboard-WC Parallel-Slalom FR | 14:44 | 1,916 | 18,6 |
18 | ARD | Es ist nur eine Phase, Hase | 21:40 | 1,910 | 9,6 |
19 | ZDF | sportstudio live: Snowboard-WC Parallel-Slalom HR | 14:37 | 1,894 | 18,5 |
20 | ZDF | sportstudio live: Viererbob-WM | 13:02 | 1,861 | 19,9 |
21 | ZDF | das aktuelle sportstudio | 23:07 | 1,845 | 15,3 |
22 | ZDF | sportstudio live: Moderation | 10:29 | 1,761 | 19,2 |
23 | ZDF | sportstudio live: Ski-WC Riesenslalom HR Zus. | 12:19 | 1,452 | 16,3 |
24 | ZDF | sportstudio live: Nord.Komb.-WC Skispringen FR Zus. | 12:51 | 1,400 | 18,3 |
25 | RTL | STEFAN UND BULLY GEGEN IRGENDSON SCHNULLI Folge 2 | 20:15 | 1,380 | 8,0 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 15.03.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV