Auch wenn die ZDF-Krimireihe gestern im Vergleich zur Vorwoche gut 350.000 Zuschauer einbüßte, erzielte sie die größte Reichweite des Tages.
FAST FACTS
• „Die Chefin“ kam im ZDF gestern Abend auf 5,29 Mio. Zuschauer
• Die „SOKO Leipzig“ verzeichnete im Anschluss daran 4,73 Mio. Zuschauer
• „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kam bei RTL auf 4,06 Mio. Zuschauer
• Die ARD-Komödie „Die Beste zum Schluss“ sahen 3,91 Mio. Zuschauer
Mit 5,29 Mio. Zuschauern (MA: 20,4 Prozent) lag die gestrige Folge der ZDF-Krimireihe „Die Chefin“ zwar gut 350.000 Zuschauer und gut zwei Prozentpunkte unter ihren Vorwochenwerten, erzielte aber dennoch die größte Reichweite des Tages. Die anschließende Folge der Krimireihe „SOKO Leipzig“ (4,73 Mio. Zuschauer / MA: 19,7 Prozent) konnte hingegen im Vergleich zur Vorwoche leicht zulegen.
Auf 4,06 Mio. Zuschauer (MA: 16,4 Prozent) kam gestern Abend die RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star – Holt mir hier raus!“, die damit erstmals seit dem vergangenen Montag wieder über der Vier-Mio.-Zuschauer-Marke lag.
Der ARD-Freitagsfilm „Die Beste zum Schluss“ verzeichnete 3,91 Mio. Zuschauer (MA: 15,2 Prozent)
Gesamtpublikum (Fr.)
Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ZDF | Die Chefin | 20:15 | 5,295 | 20,4 |
2 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 5,139 | 20,8 |
3 | ZDF | SOKO Leipzig | 21:13 | 4,732 | 19,0 |
4 | RTL | ICH BIN EIN STAR – HOLT MICH HIER RAUS Folge 15 | 20:15 | 4,058 | 16,4 |
5 | ZDF | heute-show | 22:31 | 3,923 | 19,7 |
6 | ARD Das Erste | Die Beste zum Schluss | 20:15 | 3,914 | 15,2 |
7 | ZDF | heute | 18:59 | 3,756 | 19,3 |
8 | ZDF | Politbarometer | 22:23 | 3,698 | 16,8 |
9 | ZDF | heute journal | 21:57 | 3,272 | 14,4 |
10 | ARD Das Erste | Wer weiß denn sowas? Folge 1252 | 17:55 | 3,177 | 20,3 |
11 | ZDF | SOKO Wien | 18:07 | 3,160 | 18,9 |
12 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 2,863 | 15,6 |
13 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:12 | 2,764 | 23,9 |
14 | ZDF | Bettys Diagnose | 19:25 | 2,626 | 11,7 |
15 | ZDF | heute – in Europa | 15:58 | 2,577 | 23,9 |
16 | ZDF | Bares für Rares | 15:05 | 2,398 | 23,6 |
17 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 21:47 | 2,355 | 10,2 |
18 | ARD Das Erste | Quizduell Folge 506 | 18:43 | 2,267 | 11,7 |
19 | ZDF | hallo deutschland | 17:14 | 2,085 | 16,3 |
20 | RTL | ICH BIN EIN STAR – HOLT MICH HIER RAUS! DIE STUNDE DANACH Folge 15 | 22:37 | 2,021 | 12,4 |
21 | ZDF | heute | 16:59 | 1,965 | 16,5 |
22 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8206 | 19:37 | 1,795 | 7,8 |
23 | ARD Das Erste | Brisant | 17:14 | 1,750 | 14,0 |
24 | ZDF | ZDF Magazin Royale | 23:04 | 1,699 | 10,9 |
25 | ZDF | heute Xpress | 14:59 | 1,629 | 17,3 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 07.02.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV