Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem VFB Stuttgart und dem FC Augsburg sahen gestern im Ersten vier Mio. Zuschauer, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kam bei RTL auf 3,97 Mio.
FAST FACTS
• Vier Mio. Zuschauer sahen im Ersten gestern die Übertragung des DFB-Pokal-Spiels zwischen dem VFB Stuttgart und dem FC Augsburg
• Das RTL-Dschungelcamp kam gestern Abend auf 3,97 Mio. Zuschauer
• Die ZDF-„besseresser“-Reihe verzeichnete gestern 2,89 Mio. Zuschauer
• Zuvor verzeichneten „Die Rosenheim-Cops“ im Zweiten 3,97 Mio. Zuschauer
• 3sat schaffte es gestern mit einem „Erzgebirgskrimi“ 1,69 Mio. Zuschauer in die Top 25
Es war ein enges Rennen gestern Abend um die Primetimekrone, das letztlich das Erste mit der Übertragung des DFB-Pokal-Viertelfinales zwischen dem VFB Stuttgart und dem FC Augsburg (vier Mio. Zuschauer / MA: 17,4 Prozent) für sich entschied; „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kam bei RTL auf 3,97 Mio. Zuschauer (MA: 16,1 Prozent).
Im ZDF informierten sich gestern Abend 2,89 Mio. Zuschauer (MA: 11,2 Prozent) in einer neuen Ausgabe der „besseresser“-Reihe über die „Tricks in Toastbrot & Co.“; das Magazin „frontal“ kam im Anschluss daran auf 2,15 Mio. Zuschauer (MA: 8,4 Prozent). Seine größte Reichweite des Tages erzielte das Zweite ab 19.25 Uhr mit den „Rosenheim-Cops“ (3,98 Mio. Zuschauer / MA: 16,9 Prozent).
Rarität am Ende der Top 25, wo gestern auch 3sat mit der Wiederholung des „Erzgebirgskrimi – Tödlicher Akkord“ (1,69 Mio. Zuschauer / MA: 6,6 Prozent) Einzug hielt.
Gesamtpublikum (Di.)
Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 4,847 | 18,8 |
2 | ARD Das Erste | DFB-Pokal: VfB Stuttgart – FC Augsburg | 20:45 | 4,001 | 17,4 |
3 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 19:26 | 3,979 | 16,9 |
4 | RTL | ICH BIN EIN STAR – HOLT MICH HIER RAUS Folge 12 | 20:15 | 3,965 | 16,1 |
5 | ZDF | heute | 18:59 | 3,903 | 19,3 |
6 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 21:34 | 3,571 | 14,2 |
7 | ZDF | SOKO Köln | 18:05 | 3,463 | 20,2 |
8 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 3,345 | 17,4 |
9 | ZDF | heute journal | 21:44 | 3,241 | 14,3 |
10 | ARD Das Erste | Wer weiß denn sowas? Folge 1249 | 17:55 | 2,963 | 18,4 |
11 | ZDF | besseresser: Die Tricks in Toastbrot & Co. | 20:15 | 2,888 | 11,2 |
12 | ZDF | hallo deutschland | 17:15 | 2,679 | 21,2 |
13 | ZDF | heute – in Europa | 16:00 | 2,625 | 26,7 |
14 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:13 | 2,590 | 25,2 |
15 | ARD Das Erste | SPORTSCHAU: Studio | 20:16 | 2,538 | 11,9 |
16 | ZDF | heute | 16:59 | 2,514 | 22,6 |
17 | ARD Das Erste | WaPo Elbe Folge 16 | 18:47 | 2,485 | 12,2 |
18 | ZDF | Markus Lanz | 22:42 | 2,305 | 19,4 |
19 | ZDF | Bares für Rares | 15:07 | 2,229 | 24,6 |
20 | ZDF | frontal | 20:59 | 2,153 | 8,4 |
21 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8203 | 19:37 | 2,032 | 8,4 |
22 | ZDF | 37 Grad: Stuntfrauen – Spiel mit dem Risiko | 22:13 | 1,944 | 10,0 |
23 | RTL | ICH BIN EIN STAR – HOLT MICH HIER RAUS! DIE STUNDE DANACH Folge 12 | 22:31 | 1,775 | 12,3 |
24 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4628 | 19:06 | 1,712 | 8,2 |
25 | 3SAT | Erzgebirgskrimi – Tödlicher Akkord | 20:16 | 1,690 | 6,6 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 04.02.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV