Ein echtes Phänomen: Eigentlich zeigte Sat.1 am gestrigen Sonntag in der Primetime „(T)Raumschiff Surprise“ von Michael Bully Herbig. Aber mehr Jüngere interessierten sich danach für die Wiederholung von „Der Schuh des Manitu“, der sogar dem „Tatort“ gefährlich wurde.

FAST FACTS:
• „Der Schuh des Manitu“-Wdh. ab 22 Uhr auf Sat.1 bei 18,2 % 14/49 & 13,7 % 14/59
• „Tatort: Zerrissen“ im Ersten bei 14,5 % 14/49 & 16,6 % 14/59
In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war es am Sonntagabend ein enges Rennen: Erwartbar vorne lag der „Tatort: Zerrissen“, der in der Wiederholung im Ersten 570.000 Jüngere bei 14,5 Prozent Marktanteil erreichte.
Aber auf Platz zwei stand kein Primetime-Format der Konkurrenz, sondern die Sat.1-Wiederholung von „Der Schuh des Manitu“ im Anschluss an „(T)Raumschiff Surprise“ ab 22 Uhr mit 465.000 14- bis 49-Jährigen und überragenden 18,2 Prozent.
Auf RTL funktionierte in der Primetime „Fast & Furious 7“ gut mit 439.000 Jüngeren und 11,9 Prozent. „(T)Raumschiff Surprise“ hatte um 20.15 Uhr auch sehr ordentliche 429.000 und 11,1 Prozent.
14/59-Hits
In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen kam die „Tatort“-Wiederholung im Ersten auf 1,38 Millionen und 16,6 Prozent. „Der Schuh des Manitu“ holte auf Sat.1 ab 22 Uhr 734.000 und 13,7 Prozent, davor schaffte „(T)Raumschiff Surprise“ 802.000 und 9,8 Prozent. „Fast & Furious 7“ auf RTL hatte 732.000 und 9,4 Prozent.
14- bis 49-Jährige (So.)
| Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD | Tagesschau | 19:59 | 1,032 | 28,9 |
| 2 | ARD | Tatort: Zerrissen | 20:15 | 0,570 | 14,5 |
| 3 | SAT.1 | Der Schuh des Manitu – Extra Large Wdh | 22:06 | 0,465 | 18,2 |
| 4 | RTL | Fast & Furious 7 | 20:14 | 0,439 | 11,9 |
| 5 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44 | 0,435 | 11,6 |
| 6 | SAT.1 | (T)Raumschiff Surprise – Periode 1 | 20:14 | 0,429 | 11,1 |
| 7 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 0,395 | 16,7 |
| 8 | ARD | Sportschau | 18:59 | 0,268 | 10,1 |
| 9 | ZDF | Frühling – Das Geheimnis vom Rabenkopf | 20:15 | 0,258 | 6,6 |
| 10 | ZDF | heute / Wetter | 18:59 | 0,248 | 10,1 |
| 11 | SAT.1 | :newstime | 19:55 | 0,242 | 7,2 |
| 12 | RTL | EXCLUSIV – WEEKEND | 17:44 | 0,220 | 10,9 |
| 13 | ARD | Die Sendung mit der Maus | 09:31 | 0,208 | 17,5 |
| 14 | RTL | DIE VERSICHERUNGSDETEKTIVE Folge 2 | 19:06 | 0,208 | 7,5 |
| 15 | RTL | STERN TV AM SONNTAG | 22:54 | 0,204 | 10,7 |
| 16 | ZDF | Berlin direkt – Sommerinterview | 19:11 | 0,194 | 7,7 |
| 17 | ProSieben | Galileo X-Plorer | 19:03 | 0,193 | 7,1 |
| 18 | ProSieben | Die Fabelmans | 20:14 | 0,190 | 5,4 |
| 19 | VOX | AUTO MOBIL – DAS VOX AUTOMAGAZIN Folge 33 | 17:00 | 0,180 | 9,9 |
| 20 | ZDF | Terra X: Giganten der Kunst – Frida Kahlo | 19:31 | 0,175 | 5,7 |
| 21 | VOX | HOT ODER SCHROTT – PROMI SPEZIAL Folge 2 | 20:15 | 0,173 | 5,1 |
| 22 | arte | DARK SHADOWS | 20:15 | 0,167 | 4,3 |
| 23 | ZDF | ZDF.reportage: Norwegen am Limit | 17:58 | 0,162 | 8,2 |
| 24 | Kabel Eins | Die Lieblingsmarken der Deutschen | 18:13 | 0,158 | 6,2 |
| 25 | ZDF | Terra Xplore: Wie lange kannst du den Schein noch wahren?(3) | 18:29 | 0,142 | 6,4 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 17.08.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV