Im Ersten lief gestern der erste Film der neuen Reihe „Ein Krimi aus Brandenburg“, der rund 10.000 Zuschauer mehr hatte als der „Bergdoktor“ im ZDF.

FAST FACTS
• „Der Krimi aus Brandenburg – Die Raaben und das tote Mädchen“ kam gestern im Ersten auf 5,48 Mio. Zuschauer
• Die gestrige Folge des „Bergdoktor“ im ZDF sahen 5,47 Mio. Zuschauer
• Das RTL-Dschungelcamp verzeichnete gestern 3,86 Mio. Zuschauer
Rund 10.000 Zuschauer gaben gestern den Ausschlag darüber, wer sich die Primetimekrone beim Gesamtpublikum geholt hat. So kam die Folge „Die Raaben und das tote Mädchen“ aus der neuen ARD-Reihe „Ein Krimi aus Brandenburg“ nach der „Tagesschau“ (5,72 Mio. Zuschauer / MA: 23,1 Prozent) auf 5,48 Mio. Zuschauer, beim ZDF-„Bergdoktor“ waren es 5,47 Mio. – rund 200.000 mehr als in der Vorwoche. Sowohl der „Brandenburg-Krimi‘“ als auch der „Bergdoktor“ kamen auf einen Marktanteil von 21 Prozent. Das „heute journal“ verzeichnete gestern Abend 4,41 Mio. Zuschauer (MA: 19 Prozent).
Die gestrige Ausgabe der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ lag mit 3,86 Mio. Zuschauern (MA: 15,5 Prozent) rund 200.000 Zuschauer und einen Prozentpunkt über ihrem Wert vom Mittwoch.
Gesamtpublikum (Do.)
| Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 5,716 | 23,1 |
| 2 | ARD Das Erste | Der Krimi aus Brandenburg: Die Raaben und das tote Mädchen | 20:16 | 5,476 | 21,0 |
| 3 | ZDF | Der Bergdoktor | 20:15 | 5,468 | 21,0 |
| 4 | ZDF | heute journal | 21:43 | 4,411 | 19,0 |
| 5 | ZDF | heute | 18:59 | 4,039 | 20,3 |
| 6 | ZDF | Politbarometer | 22:09 | 3,863 | 17,7 |
| 7 | RTL | ICH BIN EIN STAR – HOLT MICH HIER RAUS Folge 7 | 20:15 | 3,859 | 15,5 |
| 8 | ZDF | SOKO Stuttgart | 18:05 | 3,443 | 20,2 |
| 9 | ZDF | Notruf Hafenkante | 19:25 | 3,289 | 14,4 |
| 10 | ARD Das Erste | Wer weiß denn sowas? Folge 1246 | 17:57 | 3,268 | 20,2 |
| 11 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 3,142 | 16,6 |
| 12 | ZDF | maybrit illner | 22:17 | 3,107 | 18,1 |
| 13 | ARD Das Erste | KONTRASTE | 21:45 | 2,806 | 12,3 |
| 14 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:13 | 2,583 | 25,5 |
| 15 | ZDF | heute – in Europa | 15:59 | 2,413 | 26,9 |
| 16 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 22:18 | 2,387 | 12,6 |
| 17 | ZDF | Markus Lanz | 23:22 | 2,229 | 23,5 |
| 18 | ZDF | heute | 17:00 | 2,165 | 19,8 |
| 19 | ZDF | hallo deutschland | 17:14 | 2,131 | 17,5 |
| 20 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte Folge 414 | 18:46 | 2,124 | 10,6 |
| 21 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8200 | 19:37 | 2,029 | 8,7 |
| 22 | ZDF | Bares für Rares | 15:06 | 2,019 | 23,9 |
| 23 | ARD Das Erste | Nuhr im Ersten | 22:55 | 1,982 | 14,5 |
| 24 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 18:30 | 1,632 | 9,3 |
| 25 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4625 | 19:07 | 1,607 | 7,8 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 30.01.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV