Eine neue Ausgabe von „Bauer sucht Frau International“ hat die Primetime bei den Jüngeren auf RTL gewonnen. Auch ordentlich schlugen sich „Die Höhle der Löwen“ und „Georgie & Mandy“.

FAST FACTS:
• „Bauer sucht Frau International“ auf RTL bei 14/49 mit 447.000 & 12,1 % vorne
• „Die Toten vom Bodensee“-Wdh. im ZDF gewinnt 14/59 mit 894.000 & 11,3 %
Beim jüngeren TV-Publikum haben sich die Privatsender gegen die Sommertemperaturen erfolgreich gestemmt. Eine neue Ausgabe von „Bauer sucht Frau International“ schafft ansehnliche 447.000 14- bis 49-Jährige und 12,1 Prozent in der Primetime auf RTL.
Auch „Die Höhle der Löwen“ auf Vox funktionierte zweistellig mit 385.000 und 10,8 Prozent, während auf ProSieben die US-Sitcom „Georgie & Mandy“ 358.000 und 9,7 Prozent hatte.
Die ARD kann sich auch über 335.000 Jüngere bei 9 Prozent für den deutschen Kinofilm „Enkel für Fortgeschrittene“ im „SommerKino“ freuen.
14/59-Hits
In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lagen „Die Toten vom Bodensee: Nemesis“ im ZDF mit 894.000 und 11,3 Prozent vorne. „Enkel für Fortgeschrittene“ im Ersten kam auf 855.000 und 10,8 Prozent. „Bauer sucht Frau“ erreichte auf RTL 773.000 und 9,8 Prozent.
Auf Vox hatte „Die Höhle der Löwen“ 592.000 14- bis 59-Jährige bei 7,9 Prozent. „Der große Urlaubscheck“ auf Sat.1 hatte nur 401.000 und 5,1 Prozent. Kabel Eins erreichte mit dem Film „Real Steel“ 395.000 und 5,3 Prozent.
14- bis 49-Jährige (Mo.)
| Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD | Tagesschau | 20:00 | 0,872 | 24,7 |
| 2 | RTL | BAUER SUCHT FRAU INTERNATIONAL Folge 1 | 20:14 | 0,447 | 12,1 |
| 3 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8292 | 19:37 | 0,438 | 14,6 |
| 4 | VOX | DIE HÖHLE DER LÖWEN Folge 15 | 20:14 | 0,385 | 10,8 |
| 5 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 0,378 | 21,3 |
| 6 | ProSieben | Georgie & Mandy | 20:41 | 0,358 | 9,7 |
| 7 | ZDF | heute journal | 21:44 | 0,357 | 9,6 |
| 8 | ProSieben | Georgie & Mandy | 20:15 | 0,337 | 9,7 |
| 9 | ARD | Tagesthemen | 21:58 | 0,336 | 9,6 |
| 10 | ARD | Enkel für Fortgeschrittene | 20:15 | 0,335 | 9,0 |
| 11 | RTL | RTL DIREKT | 22:15 | 0,321 | 9,6 |
| 12 | ProSieben | Young Sheldon | 21:07 | 0,290 | 7,5 |
| 13 | ProSieben | Galileo | 19:05 | 0,279 | 12,0 |
| 14 | ZDF | They Want Me Dead | 22:15 | 0,260 | 9,6 |
| 15 | ProSieben | Young Sheldon | 21:32 | 0,259 | 6,8 |
| 16 | ProSieben | Young Sheldon | 22:25 | 0,240 | 7,6 |
| 17 | SAT.1 | Der große Urlaubscheck Folge 3 | 20:14 | 0,219 | 6,0 |
| 18 | ProSieben | Young Sheldon | 21:59 | 0,210 | 5,8 |
| 19 | Kabel Eins | Real Steel – Stahlharte Gegner | 20:14 | 0,196 | 5,6 |
| 20 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4717 | 19:06 | 0,193 | 9,8 |
| 21 | ZDFneo | Inspector Barnaby | 20:15 | 0,186 | 5,0 |
| 22 | ProSieben | Two and a Half Men | 14:37 | 0,184 | 20,9 |
| 23 | VOX | DAS PERFEKTE DINNER Folge 21 | 19:00 | 0,180 | 7,6 |
| 24 | NDR | NDR Info Folge 3548 | 21:44 | 0,173 | 4,6 |
| 25 | ProSieben | DIE SIMPSONS | 18:39 | 0,173 | 9,7 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 16.06.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV