Am Sonntag hat sich Axel Milberg auf den Fernsehschirmen von seiner „Tatort“-Rolle Borowski und dem Publikum verabschiedet. Das Interesse am Film „Borowski und das Haupt der Medusa“ im Ersten war sehr groß.
FAST FACTS:
• Axel Milbergs letzte „Borowski“-Vorstellung mit 8,8 Mio. & 31,4 %
• Im ZDF „Frühling“ bei 5,5 Mio. & 19,4 %
Am Sonntag ist beim Kieler „Tatort“ eine Ära zu Ende gegangen. Axel Milbergs ermittelnde Figur verabschiedete sich im „Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa“ überlebend mit August Diehl als Gegenspieler in den Ruhestand. Milberg und seine Partnerin Almila Bagriacik erreichten mit der Nordfilm-Produktion (Regie: Lars Kraume; Drehbuch: Sascha Arango) durchschnittlich 8,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.
Das entspricht einem Marktanteil von 31,4 Prozent, was nicht nur einen Bestwert der vergangenen Monate für den Kieler „Tatort“, sondern generell darstellt. „So hoch waren die Werte noch nie in der 22-jährigen ‚Tatort‘-Geschichte mit dem Kommissar“, teilte der NDR mit. Wobei dort das Niveau zuletzt konstant stark war: Im Januar kam „Borowski“ auch auf 8,64 Millionen und 31 Prozent. Aber so bildet „Das Haupt der Medusa“, der vergangenen Freitag auch den Hauptpreis des FernsehKrimi-Festivals gewinnen konnte, einen runden Abschluss.
NDR-Programmdirektor Beckmann: „Was für ein Abschluss!“
„Was für ein Abschluss! Der Rekord für den letzten Borowski-‚Tatort‘ zeigt, wie sehr die Zuschauerinnen und Zuschauer diesen besonderen Abschied gefeiert haben. Borowski hat seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten, und das Ende – humorvoll und mit Herz – ist dieser liebenswerten Figur absolut gerecht geworden“, kommentiert NDR-Programmdirektor Frank Beckmann. Zukünftig wird im Kieler NDR „Tatort“ Hauptkommissarin Mila Sahin (Almila Bagriacik) zusammen mit Polizei-Psychologin Elli Krieger (Karoline Schuch) ermitteln.
So schlug sich „Frühling“ gegen den „Tatort“
Im ZDF hatte parallel die „Frühling“-Reihe 5,45 Millionen Zuschauende und 19,4 Prozent. Nach dem „Tatort“ kam der „Caren Miosga“-Ersatz „Brokenwood“ zur späteren Stunde auf 3,27 Millionen und 17,3 Prozent im Ersten.
Ansonsten dominierte auch am Sonntag der Wintersport. Biathlon im ZDF kam mittags schon auf 2,85 Millionen und 26,1 Prozent.
Gesamtpublikum (So.)
Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD | Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa | 20:15 | 8,806 | 31,4 |
2 | ARD | Tagesschau | 19:59 | 7,654 | 29,0 |
3 | ZDF | Frühling – Mein Geheimnis, dein Geheimnis | 20:16 | 5,453 | 19,4 |
4 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44 | 4,803 | 20,9 |
5 | ZDF | Berlin direkt | 19:11 | 3,845 | 18,1 |
6 | ZDF | Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Peru | 19:32 | 3,716 | 15,3 |
7 | ZDF | heute / Wetter | 18:59 | 3,701 | 17,9 |
8 | ZDF | sportstudio live: Biathlon-WC Mixed-Staffel | 14:48 | 3,413 | 29,2 |
9 | ARD | Brokenwood – Mord in Neuseeland: Den Letzten | 21:43 | 3,272 | 17,3 |
10 | ZDF | sportstudio live: Biathlon-WC Single Mixed-Staffel | 12:03 | 2,852 | 26,1 |
11 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 2,572 | 13,2 |
12 | ZDF | sportstudio live: Skifliegen-WC | 16:59 | 2,448 | 16,4 |
13 | ZDF | sportstudio live: Nord.Komb.-WC 7,5km Langlauf HR Zus. | 16:36 | 2,441 | 20,0 |
14 | ZDF | heute Xpress | 16:47 | 2,427 | 19,3 |
15 | ZDF | sportstudio live: Langlauf-WC 10km HR Zus. | 16:09 | 2,371 | 20,4 |
16 | ZDF | sportstudio live: Special Olympics World Winter Games Zus. | 13:31 | 2,351 | 21,9 |
17 | ZDF | sportstudio live: Langlauf-WC 10km FR Zus. | 13:39 | 2,280 | 21,1 |
18 | ARD | Sportschau | 19:14 | 2,278 | 10,2 |
19 | ZDF | sportstudio live: Nord.Komb.-WC 5km Langlauf FR | 16:18 | 2,263 | 19,2 |
20 | ZDF | sportstudio live: Nord.Komb.-WC Skispringen Zus. | 13:58 | 2,248 | 20,9 |
21 | ZDF | sportstudio live: Moderation | 10:16 | 2,244 | 19,5 |
22 | ZDF | sportstudio live: Eisschnelllauf-WM 1500m HR Zus. | 14:20 | 2,228 | 20,8 |
23 | ZDF | sportstudio live: Ski-WC Slalom HR | 12:52 | 2,202 | 20,5 |
24 | ARD | Weltspiegel | 18:29 | 2,127 | 11,1 |
25 | ZDF | sportstudio live: SailGP Zus. | 17:06 | 2,016 | 14,8 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 16.03.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV